衆議院議員選挙結果 比例近畿ブロック 第47回(2014年12月)

選挙結果

自由民主党 2,001,264(34.32%) 8議席

小当  1 鬼木 誠   42 前 (2) 福岡2
小当  1 古賀 篤   42 前 (2) 福岡3
小当  1 宮内 秀樹  52 前 (2) 福岡4
小当  1 原田 義昭  70 前 (7) 福岡5
小当  1 鳩山 邦夫  66 前 (13) 福岡6
小当  1 藤丸 敏   54 前 (2) 福岡7
小当  1 三原 朝彦  67 前 (7) 福岡9
小当  1 山本 幸三  66 前 (7) 福岡10
小当  1 武田 良太  46 前 (5) 福岡11
小当  1 古川 康   56 新 (1) 佐賀2
小当  1 冨岡 勉   66 前 (3) 長崎1
小当  1 加藤 寛治  68 前 (2) 長崎2
小当  1 北村 誠吾  67 前 (6) 長崎4
小当  1 木原 稔   45 前 (3) 熊本1
小当  1 坂本 哲志  64 前 (5) 熊本3
小当  1 金子 恭之  53 前 (6) 熊本5
小当  1 岩屋 毅   57 前 (7) 大分3
小当  1 武井 俊輔  39 前 (2) 宮崎1
小当  1 江藤 拓   54 前 (5) 宮崎2
小当  1 古川 禎久  49 前 (5) 宮崎3
小当  1 金子 万寿夫 67 前 (2) 鹿児島2
小当  1 小里 泰弘  56 前 (4) 鹿児島4
小当  1 森山 裕   69 前 (5) 鹿児島5
当選  1 岩田 和親  41 前 (2) 佐賀1  97.1
当選  1 穴見 陽一  45 前 (2) 大分1  93.2
当選  1 西銘 恒三郎 60 前 (4) 沖縄4  92.4
当選  1 国場 幸之助 41 前 (2) 沖縄1  91.8
当選  1 宮路 拓馬  35 新 (1) 鹿児島3 71.8
当選  1 比嘉 奈津美 56 前 (2) 沖縄3  66.7
当選  1 宮崎 政久  49 前 (2) 沖縄2  60.8
当選 31 今村 雅弘  67 前 (7) (佐賀)
   32 西川 京子  69 前    (福岡)
   33 林田 彪   70 前    (熊本)
   34 上杉 光弘  72 前    (宮崎)
   35 安里 政晃  46 新    (沖縄)
   36 湯川 一行  65 前    (鹿児島)
   37 末吉 光徳  68 前    (宮崎)
   38 泉 幸親   62 新    (大分)

民主党 944,093(16.19%) 3議席

当選  1 大串 博志  49 前 (4) 佐賀2  72.2
小当  2 原口 一博  55 前 (7) 佐賀1
小当  2 吉良 州司  56 元 (4) 大分1
当選  2 高木 義明  68 前 (9) 長崎1  97.3
当選  2 緒方 林太郎 41 元 (2) 福岡9  81.77
    2 稲富 修二  44 元    福岡2  81.70
    2 大久保 潔重 48 新    長崎2  76.3
    2 山本 剛正  42 元    福岡1  71.9
    2 城井 崇   41 元    福岡10  71.8
    2 川内 博史  53 元    鹿児島1 70.2
    2 宮島 大典  51 元    長崎4  69.3
    2 楠田 大蔵  39 元    福岡5  64.8
    2 藤田 一枝  65 元    福岡3  57.3
    2 浦野 英樹  45 新    大分3  45.5
    2 村尾 英俊  51 新    宮崎1  25.9
   16 安藤 幽明  67 新    (長崎)

維新の党 756,029(12.97%) 3議席

当選  1 松野 頼久  54 前 (6) 熊本1  84.1
当選  1 河野 正美  53 前 (2) 福岡4  59.9
当選  1 下地 幹郎  53 元 (5) 沖縄1  59.2
    1 山之内 毅  32 前    鹿児島1 44.7
    1 外山 斎   38 新    宮崎1  44.1
    6 鈴木 望   65 前  

公明党 1,033,424(17.72%) 4議席

当選  1 江田 康幸  58 前 (6) (熊本)
当選  2 遠山 清彦  45 前 (3) (沖縄)
当選  3 浜地 雅一  44 前 (2) (福岡)
当選  4 吉田 宣弘  47 新 (1) (熊本) 
    5 窪田 哲也  49 新    (福岡)
    6 中山 英一  38 新    (福岡)

日本共産党 532,454(9.13%) 2議席

小当  1 赤嶺 政賢  66 前 (6) 沖縄1
当選  2 田村 貴昭  53 新 (1) (福岡)
当選  3 真島 省三  51 新 (1) 福岡9  30.0
    4 伊勢田 良子 40 新    (福岡)
    5 伊礼 一美  67 新    (沖縄)

社会民主党 306,935(5.26%) 1議席

小当  1 照屋 寛徳  69 前 (5) 沖縄2
当選  1 吉川 元   48 前 (2) 大分2  69.2
    1 野呂 正和  63 新    鹿児島4 30.2
    1 今泉 克己  64 新    熊本5  29.8
    1 藤中 寛之  40 新    福岡11  28.2

次世代の党 113,965(1.95%)

    1 中山 成彬  71 前    (宮崎)
小当  2 園田 博之  72 前 (10) 熊本4
    3 頭山 晋太郎 37 新    (福岡)

生活の党 104,895(1.80%)

小当  1 玉城 デニー 55 前 (3) 沖縄3
    1 末次 精一  52 新    長崎4 15.1
    3 太田 真平  28 新

幸福実現党 37,299(0.64%)

    1 江夏 正敏  47 新    (福岡)
    2 吉冨 和枝  55 新    (福岡)
    3 河野 一郎  55 新    (宮崎)
    4 下地 玲子  56 新    (沖縄)
    5 木下 順子  55 新    (熊本)


政治情報ライブラリ >  衆議院議員選挙結果 >  近畿ブロック >  比例区(第47回)