衆議院議員選挙結果 比例近畿ブロック 第47回(2014年12月)

選挙結果

自由民主党 2,442,006(28.91%) 9議席

小当  1 大岡 敏孝   42 前 (2) 滋賀1
小当  1 上野 賢一郎  49 前 (3) 滋賀2
小当  1 武村 展英   42 前 (2) 滋賀3
小当  1 武藤 貴也   35 前 (2) 滋賀4
小当  1 宮崎 謙介   33 前 (2) 京都3
小当  1 田中 英之   44 前 (2) 京都4
小当  1 谷垣 禎一   69 前 (12) 京都5
小当  1 左藤 章    63 前 (4) 大阪2
小当  1 中山 泰秀   44 前 (4) 大阪4
小当  1 渡嘉敷 奈緒美 52 前 (3) 大阪7
小当  1 大塚 高司   50 前 (3) 大阪8
小当  1 原田 憲治   66 前 (3) 大阪9
小当  1 佐藤 ゆかり  53 元 (2) 大阪11
小当  1 北川 知克   63 前 (5) 大阪12
小当  1 宗清 皇一   44 新 (1) 大阪13
小当  1 関 芳弘    49 前 (3) 兵庫3
小当  1 藤井 比早之  43 前 (2) 兵庫4
小当  1 谷 公一    62 前 (5) 兵庫5
小当  1 大串 正樹   48 前 (2) 兵庫6
小当  1 山田 賢司   48 前 (2) 兵庫7
小当  1 西村 康稔   52 前 (5) 兵庫9
小当  1 渡海 紀三朗  66 前 (8) 兵庫10
小当  1 高市 早苗   53 前 (7) 奈良2
小当  1 奥野 信亮   70 前 (4) 奈良3
小当  1 田野瀬 太道  40 前 (2) 奈良4
小当  1 石田 真敏   62 前 (6) 和歌山2
当選  1 長尾 敬    52 元 (2) 大阪14  97.7
当選  1 大西 宏幸   47 新 (1) 大阪1  95.5
当選  1 神谷 昇    65 新 (1) 大阪18  93.0
当選  1 安藤 裕    49 前 (2) 京都6  92.8
当選  1 谷川 とむ   38 新 (1) 大阪19  91.2
当選  1 岡下 昌平   39 新 (1) 大阪17  90.0
当選  1 門 博文    49 前 (2) 和歌山1 88.4
当選  1 大隈 和英   45 新 (1) 大阪10  86.1
当選  1 盛山 正仁   61 前 (3) 兵庫1  85.8
    1 小林 茂樹   50 前    奈良1  85.1
    1 頭師 暢秀   44 新    兵庫11  82.6
    1 上中 康司   52 新    京都2  56.1
   39 近藤 三津枝  61 元    (大阪)
   40 坂本 剛二   70 前
   41 米田 建三   67 元
   42 清水 克実   65 新    (滋賀)
   43 湯峯 理之   54 新    (和歌山)
   44 伊東 賢一郎  61 新
   45 高栖 留美子  43 新
   46 真鍋 麻未   30 新

民主党 1,047,361(12.40%) 4議席

小当  1 前原 誠司   52 前 (8) 京都2
小当  1 山井 和則   52 前 (6) 京都6
小当  1 辻元 清美   54 前 (6) 大阪10
小当  1 松本 剛明   55 前 (6) 兵庫11
小当  1 馬淵 澄夫   54 前 (5) 奈良1
小当  1 岸本 周平   58 前 (3) 和歌山1
当選  1 泉 健太    40 前 (5) 京都3  92.3
当選  1 川端 達夫   69 前 (10) 滋賀1  88.5
当選  1 田島 一成   52 元 (4) 滋賀2  83.0
当選  1 平野 博文   65 元 (6) 大阪11  82.8
    1 北神 圭朗   47 元    京都4  77.4
    1 徳永 久志   51 新    滋賀4  67.6
    1 小川 泰江   51 新    滋賀3  65.8
    1 樽床 伸二   55 元    大阪12  62.8
    1 向山 好一   57 元    兵庫2  62.4
    1 長安 豊    46 元    大阪19  58.8
    1 森山 浩行   43 元    大阪16  57.4
    1 辻 泰弘    58 新    兵庫6  53.2
    1 小原 舞    40 元    京都5  51.0
    1 大西 孝典   58 元    奈良4  48.6
    1 石井 登志郎  43 元    兵庫7  43.8
    1 横畑 和幸   43 新    兵庫3  38.7
   23 梶原 康弘   58 元    (兵庫)
   24 佐々木 幹夫  65 新    (京都)
   25 羽室 武    72 新    (京都)
   26 中藤 弘彦   50 新    (兵庫)

維新の党 2,202,932(26.08%) 8議席

当選  1 小沢 鋭仁   60 前 (8)
小当  2 井上 英孝   43 前 (2) 大阪1
小当  2 谷畑 孝    67 前 (7) 大阪14
小当  2 馬場 伸幸   49 前 (2) 大阪17
小当  2 遠藤 敬    46 前 (2) 大阪18
小当  2 丸山 穂高   30 前 (2) 大阪19
小当  2 井坂 信彦   40 前 (2) 兵庫1
当選  2 足立 康史   49 前 (2) 大阪9  95.5
当選  2 木下 智彦   45 前 (2) 大阪8  93.2
当選  2 吉村 洋文   39 新 (1) 大阪4  89.7
当選  2 浦野 靖人   41 前 (2) 大阪15  86.3
当選  2 上西 小百合  31 前 (2) 大阪7  83.4
当選  2 松浪 健太   43 前 (5) 大阪10  81.8
当選  2 伊東 信久   50 前 (2) 大阪11  78.8
    2 椎木 保    48 前    大阪2  71.5
    2 畠中 光成   42 前    兵庫7  71.0
    2 岩永 裕貴   41 前    滋賀4  67.8
    2 堅田 壮一郎  28 新    大阪12  60.5
    2 栗原 絵里子  46 新    奈良3  58.6
    2 松井 雅博   35 新    兵庫10  57.1
    2 永井 寿也   41 新    兵庫4  56.0
    2 阪口 直人   51 前    和歌山2 55.9
    2 三木 圭恵   48 前    兵庫5  54.6
    2 新原 秀人   52 前    兵庫3  52.4
    2 田坂 幾太   62 新    京都1  49.3
    2 清水 鴻一郎  68 前    京都3  41.7
    2 村上 賀厚   55 新    兵庫12  35.8
    2 畑本 久仁枝  60 新    京都4  34.5

公明党 1,236,217(14.64%) 4議席

当選  1 竹内 譲    56 前 (4) (京都)
当選  2 浮島 智子   51 前 (2) (大阪)
当選  3 樋口 尚也   43 前 (2) (大阪)
当選  4 浜村 進    39 前 (2) (兵庫)
    5 田丸 義高   55 新    (兵庫)
    6 高橋 雅也   58 新    (大阪)
    7 田中 博之   56 新    (大阪)

日本共産党 1,084,154(12.84%) 4議席

当選  1 穀田 恵二   67 前 (8) 京都1  72.4
当選  2 宮本 岳志   54 前 (3) (大阪)
当選  3 清水 忠史   46 新 (1) 大阪4  38.1
当選  4 堀内 照文   42 新 (1) (兵庫)
    5 石村 和子   64 新    京都3  44.8
    5 原 矢寸久   63 新    和歌山3 30.7
    5 谷川 和広   36 新    奈良1  21.4
    8 坪田 五久男  55 新    (滋賀)

社会民主党 124,494(1.47%)

    1 服部 良一   64 元    大阪8  16.8
    2 藤田 高景   66 新    (京都)

次世代の党 175,279(2.08%)

    1 西野 弘一   45 前    大阪13  66.5
    1 西村 真悟   66 前    大阪16  39.8
    1 杉田 水脈   47 前    兵庫6  21.3
    1 三宅 博    64 前    大阪14  15.3
    5 和田 有一朗  50 新    兵庫3  30.6
    5 上田 孝之   56 新    大阪8   6.6

生活の党 97,398(1.15%)

    1 中村 哲治   43 元    奈良2  40.3
    1 村上 史好   62 前    大阪6  32.6
    3 豊田 潤多郎  65 元    (京都)

幸福実現党 35,830(0.42%)

    1 及川 幸久   54 新  
    2 数森 圭吾   35 新    (大阪)
    3 湊 侑子    31 新    (兵庫)
    4 植松 満雄   56 新    (京都)
    5 荒川 雅司   39 新    (滋賀)
    6 田中 孝子   59 新    (奈良)


政治情報ライブラリ >  衆議院議員選挙結果 >  近畿ブロック >  比例区(第47回)