衆議院議員選挙結果 比例東北ブロック 第47回(2014年12月)
選挙結果
自由民主党 1,265,372(32.94%) 5議席
小当 1 津島 淳 48 前 (2) 青森1
小当 1 江渡 聡徳 59 前 (6) 青森2
小当 1 大島 理森 68 前 (11) 青森3
小当 1 木村 太郎 49 前 (7) 青森4
小当 1 鈴木 俊一 61 前 (8) 岩手2
小当 1 土井 亨 56 前 (3) 宮城1
小当 1 秋葉 賢也 52 前 (5) 宮城2
小当 1 西村 明宏 54 前 (4) 宮城3
小当 1 伊藤 信太郎 61 前 (5) 宮城4
小当 1 小野寺 五典 54 前 (6) 宮城6
小当 1 冨樫 博之 59 前 (2) 秋田1
小当 1 金田 勝年 65 前 (3) 秋田2
小当 1 御法川 信英 50 前 (4) 秋田3
小当 1 遠藤 利明 64 前 (7) 山形1
小当 1 鈴木 憲和 32 前 (2) 山形2
小当 1 加藤 鮎子 35 新 (1) 山形3
小当 1 亀岡 偉民 59 前 (3) 福島1
小当 1 根本 匠 63 前 (7) 福島2
小当 1 吉野 正芳 66 前 (6) 福島5
当選 1 菅家 一郎 59 前 (2) 福島4 99.2
当選 1 藤原 崇 31 前 (2) 岩手4 76.7
当選 1 高橋 比奈子 56 前 (2) 岩手1 60.4
当選 1 橋本 英教 47 前 (2) 岩手3 57.4
当選 1 勝沼 栄明 40 前 (2) 宮城5 52.9
1 上杉 謙太郎 39 新 福島3 52.0
26 菅野 佐智子 61 前 (福島)
27 吉田 修 67 新 (福島)
28 村上 文人 64 新 (秋田)
民主党 863,539(22.48%) 4議席
小当 1 階 猛 48 前 (4) 岩手1
小当 1 黄川田 徹 61 前 (6) 岩手3
小当 1 安住 淳 52 前 (7) 宮城5
小当 1 玄葉 光一郎 50 前 (8) 福島3
当選 1 金子 恵美 49 新 (1) 福島1 94.8
当選 1 近藤 洋介 49 前 (5) 山形2 92.3
当選 1 寺田 学 38 元 (4) 秋田1 87.0
当選 1 郡 和子 57 前 (4) 宮城1 86.8
1 吉田 泉 65 前 福島5 84.4
1 田名部 匡代 45 元 青森3 82.8
1 緑川 貴士 29 新 秋田2 69.1
1 橋本 清仁 43 元 宮城3 64.2
1 岡部 光規 46 新 福島2 63.6
1 井戸 正枝 49 元 宮城4 51.2
1 山内 崇 59 新 青森4 48.1
1 原田 和広 41 新 山形1 46.7
1 鎌田 さゆり 49 元 宮城6 32.4
1 吉田 大成 45 新 山形3 20.0
19 小林 義明 72 新 (福島)
維新の党 499,437(13.00%) 2議席
小当 1 小熊 慎司 46 前 (2) 福島4
当選 1 升田 世喜男 57 新 (1) 青森1 94.2
当選 1 村岡 敏英 54 前 (2) 秋田3 94.0
1 林 宙紀 37 前 宮城2 66.4
1 中野渡 詔子 44 元 青森2 34.8
公明党 431,169(11.22%) 2議席
当選 1 井上 義久 67 前 (8) (宮城)
当選 2 真山 祐一 33 新 (1) (福島)
日本共産党 379,811(9.89%) 1議席
当選 1 高橋 千鶴子 55 前 (5) (青森)
2 岩渕 友 38 新 (福島)
社会民主党 131,857(3.43%)
1 小川 右善 65 新 福島4 17.8
1 桑島 崇史 35 新 宮城2 12.8
1 細川 光正 65 新 岩手1 11.7
1 伊藤 正通 63 新 秋田1 8.1
5 木村 正弘 48 新 (山形)
次世代の党 71,026(1.85%)
1 増元 照明 59 新 宮城2 16.6
2 菟田 中子 42 新 (宮城)
生活の党 181,487(4.72%)
小当 1 小沢 一郎 72 前 (16) 岩手4
1 畑 浩治 51 前 岩手2 84.1
3 平野 貞夫 79 新
幸福実現党 18,201(0.47%)
1 矢内 筆勝 53 新 (福島)
2 城取 良太 37 新 (山形)
3 油井 哲史 34 新 (宮城)