衆議院選挙結果 比例九州ブロック 第42回(2000年6月)
選挙結果
自由民主党 2,217,126(31.38%) 7議席
当選 1 下地 幹郎 38 前 (2) (沖縄)
当選 2 松下 忠洋 61 前 (3) (鹿児島)
当選 3 林田 彪 56 前 (2) (熊本)
当選 4 西川 京子 54 新 (1) (熊本)
当選 5 堀之内 久男 75 前 (8) (宮崎)
当選 6 大原 一三 75 前 (7) (宮崎)
当選 7 嘉数 知賢 59 前 (2) 沖縄3 71.1
小当 8 山崎 拓 63 前 (10) 福岡2
小当 8 太田 誠一 54 前 (7) 福岡3
小当 8 渡辺 具能 59 前 (2) 福岡4
小当 8 原田 義昭 55 前 (3) 福岡5
小当 8 古賀 正浩 65 前 (5) 福岡6
小当 8 古賀 誠 59 前 (7) 福岡7
小当 8 麻生 太郎 59 前 (7) 福岡8
小当 8 自見 庄三郎 54 前 (6) 福岡10
小当 8 坂井 隆憲 52 前 (4) 佐賀1
小当 8 今村 雅弘 53 前 (2) 佐賀2
小当 8 保利 耕輔 65 前 (8) 佐賀3
小当 8 久間 章生 59 前 (7) 長崎2
小当 8 虎島 和夫 72 前 (5) 長崎3
小当 8 松岡 利勝 55 前 (4) 熊本3
小当 8 園田 博之 58 前 (5) 熊本4
小当 8 衛藤 征士郎 59 前 (6) 大分2
小当 8 岩屋 毅 42 元 (2) 大分3
小当 8 江藤 隆美 75 前 (10) 宮崎2
小当 8 持永 和見 72 前 (5) 宮崎3
小当 8 保岡 興治 61 前 (9) 鹿児島1
小当 8 宮路 和明 59 前 (4) 鹿児島3
小当 8 小里 貞利 69 前 (8) 鹿児島4
小当 8 仲村 正治 68 前 (5) 沖縄2
8 衛藤 晟一 52 前 大分1 97.7
8 武田 良太 32 新 福岡11 96.1
8 岩下 栄一 53 前 熊本1 94.2
8 宮島 大典 37 前 長崎4 94.1
8 矢上 雅義 39 前 熊本5 93.7
8 佐藤 錬 48 新 大分4 93.2
8 園田 修光 43 前 鹿児島2 89.1
8 倉成 正和 48 前 長崎1 84.8
8 西田 藤二 48 新 福岡1 83.2
8 三原 朝彦 53 元 福岡9 80.1
41 上木 嘉郎 54 新 (熊本)
民主党 1,434,888(20.31%) 4議席
小当 1 松本 龍 49 前 (4) 福岡1
小当 1 北橋 健治 47 前 (4) 福岡9
小当 1 高木 義明 54 前 (4) 長崎1
小当 1 松野 頼久 39 新 (1) 熊本1
小当 1 釘宮 磐 52 新 (1) 大分1
当選 1 原口 一博 40 前 (2) 佐賀1 89.7
当選 1 川内 博史 38 前 (2) 鹿児島1 89.6
当選 1 楢崎 欣弥 56 新 (1) 福岡4 89.4
当選 1 古賀 一成 52 前 (4) 福岡6 86.1
1 岩本 司 35 新 福岡2 85.3
1 米沢 隆 60 元 宮崎1 82.8
1 藤田 一枝 50 新 福岡3 77.3
1 松本 惟子 63 前 福岡5 62.5
1 細谷 治通 61 元 福岡7 55.9
1 岩田 順介 62 前 福岡8 54.3
1 島津 尚純 55 前 福岡10 54.0
1 中村 太郎 60 新 大分3 52.6
1 上原 康助 67 前 沖縄3 48.1
1 松野 信夫 49 新 熊本2 47.6
1 濱口 和久 31 新 熊本3 47.4
1 犬塚 直史 45 新 長崎3 37.2
1 長浜 恵美子 58 新 宮崎2 36.3
1 島尻 昇 42 新 沖縄2 34.9
1 樋口 博康 40 新 佐賀2 32.0
1 大園 勝司 42 新 鹿児島3 26.3
1 藤沢 裕美 31 新 佐賀3 25.2
1 梶原 弘徳 52 新 鹿児島5 16.0
公明党 1,018,478(14.41%) 3議席
当選 1 神崎 武法 56 前 (6) (福岡)
当選 2 東 順治 53 前 (4) (福岡)
当選 3 江田 康幸 44 新 (1) (熊本)
4 小宮 佐和子 63 新 (佐賀)
5 高橋 雅成 42 新 (福岡)
6 大塚 勝利 35 新 (福岡)
日本共産党 579,020(8.19%) 2議席
当選 1 小沢 和秋 68 元 (4) 福岡9 43.5
当選 2 赤嶺 政賢 52 新 (1) 沖縄1 58.7
3 仁比 聡平 36 新 福岡10 42.8
4 山田 眞一郎 51 新 福岡7 14.0
5 川上 紗智子 42 新 熊本1 22.8
6 藤井 正人 50 新
自由党 162,700(8.35%) 2議席
当選 1 藤島 正之 57 新 (1) (福岡)
当選 2 山田 正彦 58 元 (2) 長崎3 54.6
3 吉永 二千六百年 59 新 熊本5 11.3
3 平野 繁展 62 新 鹿児島5 8.5
社会民主党 933,821(13.21%) 3議席
小当 1 横光 克彦 56 前 (3) 大分4
小当 1 東門 美津子 57 新 (1) 沖縄3
当選 1 重野 安正 58 新 (1) 大分2 75.3
当選 1 中西 績介 74 前 (9) 福岡11 60.1
当選 1 今川 正美 52 新 (1) 長崎4 59.8
1 浜田 健一 49 前 鹿児島4 52.3
1 緒方 克陽 62 元 佐賀1 42.7
1 森本 由美 34 新 福岡10 40.5
1 小西 達也 48 新 熊本5 34.6
1 外山 良治 51 新 宮崎1 27.1
1 大塚 和弘 62 新 福岡8 20.8
1 柴田 久寛 57 新 佐賀2 18.2
政党自由連合 226,131(3.20%)
小当 1 徳田 虎雄 62 元 (3) 鹿児島2
1 佐藤 耕造 64 新 福岡5 50.3
1 金城 浩 52 新 沖縄2 34.9
1 橋口 良一 50 新 鹿児島5 34.0
1 前田 清貴 47 新 沖縄1 31.4
1 野田 将晴 54 新 熊本5 19.1
1 赤木 一生 44 新 長崎4 12.4
1 渡辺 信幸 36 新 福岡9 5.8
1 木幡 豊 44 新 宮崎2 4.2
1 清水 正法 56 新 熊本3 3.3
1 深川 康裕 43 新 佐賀2 3.1