衆議院議員選挙結果 比例九州ブロック 第44回(2005年9月)
選挙結果
自由民主党 2,883,048(37.07%) 9議席
小当 1 西川 京子 59 前 (3) 福岡10
当選 1 広津 素子 52 新 (1) 佐賀3 56.0
当選 3 仲村 正治 74 前 (7) (沖縄)
当選 4 佐藤 錬 54 前 (2) 大分1 48.8
当選 5 林田 彪 61 前 (4) (熊本)
小当 6 山崎 拓 68 前 (12) 福岡2
小当 6 太田 誠一 59 元 (8) 福岡3
小当 6 渡辺 具能 64 前 (4) 福岡4
小当 6 原田 義昭 60 前 (5) 福岡5
小当 6 鳩山 邦夫 56 前 (10) 福岡6
小当 6 古賀 誠 65 前 (9) 福岡7
小当 6 麻生 太郎 64 前 (9) 福岡8
小当 6 三原 朝彦 58 前 (5) 福岡9
小当 6 福岡 資麿 32 新 (1) 佐賀1
小当 6 久間 章生 64 前 (9) 長崎2
小当 6 谷川 弥一 64 前 (2) 長崎3
小当 6 北村 誠吾 58 前 (3) 長崎4
小当 6 野田 毅 63 前 (12) 熊本2
小当 6 園田 博之 63 前 (7) 熊本4
小当 6 金子 恭之 44 前 (3) 熊本5
小当 6 衛藤 征士郎 64 前 (8) 大分2
小当 6 岩屋 毅 48 前 (4) 大分3
小当 6 中山 成彬 62 前 (6) 宮崎1
小当 6 保岡 興治 66 前 (11) 鹿児島1
小当 6 小里 泰弘 46 新 (1) 鹿児島4
小当 6 嘉数 知賢 64 前 (4) 沖縄3
小当 6 西銘 恒三郎 51 前 (2) 沖縄4
当選 6 山本 幸三 57 元 (4) 福岡11 99.4
当選 6 木原 稔 36 新 (1) 熊本1 97.8
当選 6 遠藤 宣彦 42 新 (1) 福岡1 92.9
当選 6 冨岡 勉 57 新 (1) 長崎1 92.2
当選 6 安次富 修 49 新 (1) 沖縄2 84.2
6 園田 修光 48 元 鹿児島2 81.9
6 持永 哲志 45 新 宮崎3 79.9
6 上杉 光弘 63 新 宮崎2 60.8
6 土開 千昭 33 新 佐賀2 52.3
6 米 正剛 51 新 鹿児島5 50.5
38 宮原 信孝 47 新 (福岡)
39 鈴木 慎一郎 57 新 (熊本)
民主党 2,287,753(29.42%) 7議席
小当 1 松本 龍 54 前 (6) 福岡1
小当 1 高木 義明 59 前 (6) 長崎1
小当 1 松野 頼久 44 前 (3) 熊本1
小当 1 吉良 州司 47 前 (2) 大分1
当選 1 原口 一博 46 前 (4) 佐賀1 89.1
当選 1 山田 正彦 63 前 (4) 長崎3 88.5
当選 1 横光 克彦 61 前 (5) 大分3 88.3
当選 1 北橋 健治 52 前 (6) 福岡9 87.8
当選 1 古賀 一成 58 前 (6) 福岡6 83.2
当選 1 川内 博史 43 前 (4) 鹿児島1 78.5
当選 1 大串 博志 40 新 (1) 佐賀2 76.5
1 楠田 大蔵 30 前 福岡5 75.119
1 藤田 一枝 56 前 福岡3 75.116
1 楢崎 欣弥 62 前 福岡4 74.7
1 大久保 潔重 39 新 長崎2 71.7
1 平田 正源 37 新 福岡2 70.9
1 松野 信夫 54 前 熊本2 70.8
1 宮島 大典 42 元 長崎4 69.0
1 中屋 大介 27 新 福岡7 67.1
1 浜田 健一 55 元 鹿児島4 63.4
1 後藤 英友 38 新 熊本5 62.3
1 城井 崇 32 前 福岡10 62.0
1 宮国 忠広 43 新 沖縄4 60.7
1 大島 九州男 44 新 福岡8 60.4
1 玉城 デニー 45 新 沖縄3 56.3
1 黒木 健司 52 新 宮崎2 50.8
1 米沢 隆 65 前 宮崎1 46.8
1 松本 基督 49 新 熊本4 46.3
1 稲富 修二 35 新 福岡11 40.9
1 中川 浩一郎 44 新 熊本3 37.8
1 野間 健 46 新 鹿児島3 34.0
1 外山 斎 29 新 宮崎3 21.7
公明党 1,240,007(15.95%) 3議席
当選 1 神崎 武法 62 前 (8) (福岡)
当選 2 東 順治 58 前 (6) (福岡)
当選 3 江田 康幸 49 前 (3) (熊本)
4 大塚 勝利 40 新 (福岡)
5 鎌田 敬 52 新 (鹿児島)
日本共産党 451,158(5.80%) 1議席
当選 1 赤嶺 政賢 57 前 (3) 沖縄1 31.9
2 田村 貴昭 44 新 福岡10 21.6
3 西村 貴恵子 58 新 (長崎)
社会民主党 607,008(7.81%) 1議席
小当 1 照屋 寛徳 60 前 (2) 沖縄2
当選 1 重野 安正 63 元 (2) 大分2 81.3
1 東門 美津子 62 前 沖縄3 70.5
1 今川 正美 58 元 長崎4 28.0
1 鳥飼 謙二 57 新 宮崎1 21.6
1 柳瀬 映二 51 新 佐賀3 19.9
1 小島 潤一郎 34 新 福岡10 10.4
1 西村 健志郎 46 新 福岡2 8.6
国民新党 307,454(3.95%)
1 金城 浩 57 新 沖縄4 21.1
2 石橋 広盛 33 新 (福岡)