衆議院議員選挙結果 比例東京ブロック 第47回(2014年12月)

選挙結果

自由民主党 1,847,986(32.06%) 6議席

小当  1 山田 美樹  40 前 (2) 東京1
小当  1 辻 清人   35 前 (2) 東京2
小当  1 石原 宏高  50 前 (3) 東京3
小当  1 平 将明   47 前 (4) 東京4
小当  1 若宮 健嗣  53 前 (3) 東京5
小当  1 越智 隆雄  50 前 (3) 東京6
小当  1 石原 伸晃  57 前 (9) 東京8
小当  1 菅原 一秀  52 前 (5) 東京9
小当  1 小池 百合子 62 前 (8) 東京10
小当  1 下村 博文  60 前 (7) 東京11
小当  1 鴨下 一郎  65 前 (8) 東京13
小当  1 松島 みどり 58 前 (5) 東京14
小当  1 大西 英男  68 前 (2) 東京16
小当  1 平沢 勝栄  69 前 (7) 東京17
小当  1 土屋 正忠  72 前 (3) 東京18
小当  1 松本 洋平  41 前 (3) 東京19
小当  1 木原 誠二  44 前 (3) 東京20
小当  1 小田原 潔  50 前 (2) 東京21
小当  1 伊藤 達也  53 前 (7) 東京22
小当  1 小倉 将信  33 前 (2) 東京23
小当  1 萩生田 光一 51 前 (4) 東京24
小当  1 井上 信治  45 前 (5) 東京25
当選  1 秋元 司   43 前 (2) 東京15 96.8
当選  1 松本 文明  65 前 (3) 東京7 79.9
当選 25 鈴木 隼人  37 新 (1)
当選 26 前川 恵   39 新 (1)
当選 27 若狭 勝   58 新 (1)
当選 28 赤枝 恒雄  70 前 (2)
   29 田畑 毅   42 前
   30 金森 篤子  64 新
   31 石田 計夫  71 新

民主党 939,795(16.31%) 3議席

小当  1 長妻 昭   54 前 (6) 東京7
当選  1 長島 昭久  52 前 (5) 東京21 98.0
当選  1 松原 仁   58 前 (6) 東京3 96.3
当選  1 菅 直人   68 前 (12) 東京18 84.6
    1 海江田 万里 65 前    東京1 83.3
    1 末松 義規  58 元    東京19 81.3
    1 木村 剛司  43 元    東京14 72.3
    1 山花 郁夫  47 元    東京22 68.5
    1 手塚 仁雄  48 元    東京5 64.6
    1 円 より子  67 新    東京8 63.1
    1 櫛渕 万里  47 元    東京23 60.8
    1 阿久津 幸彦 58 元    東京24 56.5
    1 中山 義活  69 元    東京2 56.1
    1 江端 貴子  54 元    東京10 47.1
    1 竹田 光明  59 元    東京20 46.5
    1 藤田 憲彦  41 元    東京4 44.6
    1 長谷川 貴子 41 新    東京13 38.0
    1 熊木 美奈子 53 新    東京11 33.2
    1 山下 容子  56 新    東京25 32.6
   20 石毛 鍈子  76 元
   21 福村 隆   51 新
   22 早川 周作  37 新

維新の党 816,047(14.16%) 3議席

小当  1 柿沢 未途  43 前 (3) 東京15
当選  1 落合 貴之  35 新 (1) 東京6 80.1
当選  1 初鹿 明博  45 元 (2) 東京16 57.5
当選  1 木内 孝胤  48 元 (2) 東京9 53.3
    1 伊藤 俊輔  35 新    東京23 48.5
    1 大熊 利昭  51 前    東京2 42.8
    1 高橋 美穂  49 前    東京17 36.8

公明党 700,127(12.15%) 2議席

当選  1 高木 陽介  54 前 (7)
当選  2 高木 美智代 62 前 (5)
    3 村中 克也  43 新
    4 荒神 享佑  37 新

日本共産党 885,927(15.37%) 3議席

当選  1 笠井 亮   62 前 (4)
当選  2 宮本 徹   42 新 (1)
当選  3 池内 沙織  32 新 (1) 東京12 50.5
    4 坂井 和歌子 37 新
    5 大田 朝子  30 新    東京16 37.5
    6 吉岡 正史  40 新    東京21 42.3

社会民主党 129,992(2.26%)

    1 石川 大我  40 新

次世代の党 253,107(4.39%)

    1 山田 宏   56 前    東京19 28.9
    2 田母神 俊雄 66 新    東京12 44.3
    2 犬伏 秀一  58 新    東京4 18.3
    2 吉田 康一郎 47 新    東京7 17.5
    2 鹿野 晃   41 新    東京22 17.3
    2 渡辺 徹   36 新    東京1 16.9
    2 石井 義哲  57 新    東京16 11.6
    2 藤井 義裕  39 新    東京24 10.8
    9 石原 慎太郎 82 前

生活の党 156,170(2.71%)

    1 青木 愛   49 前    東京12 45.2
    1 多ヶ谷 亮  46 新    東京10 10.3
    3 川島 智太郎 50 元

幸福実現党 17,648(0.31%)

    1 釈 量子   45 新
    2 トクマ    48 新
    3 吉井 利光  32 新
    4 伊藤 希望  30 新

新党改革 16,597(0.29%)

    1 後藤 昌代  53 新
    2 中川 幸司  34 新
    3 藤野 靖   51 新
    4 新尉 ジン  30 新


政治情報ライブラリ >  衆議院議員選挙結果 >  東京ブロック >  比例区(第47回)