衆議院議員選挙結果 比例東海ブロック 第47回(2014年12月)

選挙結果

自由民主党 2,147,672(33.30%) 8議席

小当  1 野田 聖子   54 前 (8) 岐阜1
小当  1 棚橋 泰文   51 前 (7) 岐阜2
小当  1 武藤 容治   59 前 (3) 岐阜3
小当  1 金子 一義   71 前 (10) 岐阜4
小当  1 古屋 圭司   62 前 (9) 岐阜5
小当  1 上川 陽子   61 前 (5) 静岡1
小当  1 井林 辰憲   38 前 (2) 静岡2
小当  1 宮沢 博行   39 前 (2) 静岡3
小当  1 望月 義夫   67 前 (7) 静岡4
小当  1 城内 実    49 前 (4) 静岡7
小当  1 塩谷 立    64 前 (8) 静岡8
小当  1 熊田 裕通   50 前 (2) 愛知1
小当  1 工藤 彰三   50 前 (2) 愛知4
小当  1 丹羽 秀樹   41 前 (4) 愛知6
小当  1 伊藤 忠彦   50 前 (3) 愛知8
小当  1 長坂 康正   57 前 (2) 愛知9
小当  1 江崎 鉄磨   71 前 (6) 愛知10
小当  1 今枝 宗一郎  30 前 (2) 愛知14
小当  1 根本 幸典   49 前 (2) 愛知15
小当  1 川崎 二郎   67 前 (11) 三重1
小当  1 田村 憲久   49 前 (7) 三重4
当選  1 鈴木 淳司   56 前 (4) 愛知7 95.3
当選  1 勝俣 孝明   38 前 (2) 静岡6 89.9
当選  1 青山 周平   37 前 (2) 愛知12 89.7
当選  1 池田 佳隆   48 前 (2) 愛知3 87.7
当選  1 大見 正    56 前 (2) 愛知13 86.7
当選  1 神田 憲次   51 前 (2) 愛知5 85.0
当選  1 八木 哲也   67 前 (2) 愛知11 76.8
当選  1 島田 佳和   44 前 (2) 三重2 68.9
    1 東郷 哲也   43 前    愛知2 66.3
    1 吉川 赳    32 前    静岡5 59.1
    1 嶋田 幸司   40 新    三重3 44.3
   33 浅田 恵理   33 新    (愛知)
   34 川田 隆    57 前    (静岡)
   35 竹内 公子   64 新    (愛知)
   36 桜井 宏    58 前    (三重)
   37 佐橋 靖隆   63 新    (愛知)
   38 速水 桂二   53 新    (岐阜)

民主党 1,491,764(23.13%) 5議席

当選  1 中根 康浩   52 前 (4) (愛知)
小当  2 渡辺 周    53 前 (7) 静岡6
小当  2 古川 元久   49 前 (7) 愛知2
小当  2 近藤 昭一   56 前 (7) 愛知3
小当  2 赤松 広隆   66 前 (9) 愛知5
小当  2 山尾 志桜里  40 元 (2) 愛知7
小当  2 古本 伸一郎  49 前 (5) 愛知11
小当  2 大西 健介   43 前 (3) 愛知13
小当  2 中川 正春   64 前 (7) 三重2
小当  2 岡田 克也   61 前 (9) 三重3
当選  2 伴野 豊    53 元 (5) 愛知8 90.2
当選  2 岡本 充功   43 元 (4) 愛知9 87.1
当選  2 小山 展弘   38 元 (2) 静岡3 83.3
当選  2 鈴木 克昌   71 前 (5) 愛知14 80.1
    2 田村 謙治   46 元    静岡4 72.2
    2 園田 康博   47 元    岐阜3 71.4
    2 藤田 大助   38 元    三重5 68.3
    2 吉田 統彦   40 元    愛知1 67.4
    2 関 健一郎   36 新    愛知15 66.3
    2 森本 和義   48 元    愛知6 61.7
    2 阿知波 吉信  51 元    岐阜5 58.9
    2 刀禰 勝之   44 新    愛知4 54.8
    2 牧野 聖修   69 元    静岡1 50.5
    2 松尾 勉    30 新    静岡2 48.7
    2 小林 弘子   75 新    愛知10 47.4
    2 吉田 里江   49 新    岐阜1 46.5
    2 松本 泰高   67 新    静岡7 28.3
   28 金森 正    77 元    (三重)
   29 野沢 和彦   52 新    (静岡)

維新の党 964,240(14.95%) 3議席

小当  1 重徳 和彦   43 前 (2) 愛知12
当選  1 今井 雅人   52 前 (3) 岐阜4 76.8
当選  1 牧 義夫    56 元 (5) 愛知4 71.4
当選  1 松田 直久   60 新 (1) 三重1 64.0
    1 源馬 謙太郎  41 新    静岡8 63.7
    1 小池 政就   40 前    静岡1 53.5
    7 佐藤 暁    53 新

公明党 804,089(12.47%) 3議席

当選  1 大口 善徳   59 前 (7) (静岡)
当選  2 伊藤 渉    45 前 (3) (愛知)
当選  3 中川 康洋   46 新 (1) (三重)
    4 五十嵐 雅之  31 新    (愛知)
    5 柳瀬 進一   47 新    (愛知)

日本共産党 618,695(9.59%) 2議席

当選  1 本村 伸子   42 新 (1) (愛知)
当選  2 島津 幸広   58 新 (1) (静岡)
    3 大野 宙光   51 新    愛知1 27.5
    4 高橋 祐介   36 新    愛知4 32.9

社会民主党 128,131(1.99%)

    1 山 登志浩   34 新    (愛知)

次世代の党 147,080(2.28%)

    1 藤井 孝男   71 前    (岐阜)
    2 安田 庄一   47 新    愛知5 12.1
    2 身玉山 宗三郎 41 新    愛知1  8.7
    4 深尾 浩紹   51 新    (三重)
    5 今井 良博   64 新    (岐阜)

生活の党 106,346(1.65%)

    1 渡辺 義彦   58 元

幸福実現党 41,429(0.64%)

    1 伊田 信光   62 新    (愛知)
    2 中根 裕美   40 新    (愛知)
    3 江頭 俊満   51 新    (静岡)
    4 野原 典子   58 新    (岐阜)
    5 山本 純子   46 新    (静岡)


政治情報ライブラリ >  衆議院議員選挙結果 >  東海ブロック >  比例区(第47回)