衆議院選挙結果 比例北関東ブロック 第42回(2000年6月)

選挙結果

自由民主党 1,924,629(30.64%) 7議席

当選  1 中曽根 康弘 82 前 (20) (群馬)
当選  2 森山 真弓  72 前 (2) (栃木)
当選  3 中山 利生  75 前 (9) (茨城)
当選  4 尾身 幸次  67 前 (6) (群馬)
当選  5 増田 敏男  71 前 (4) (埼玉)
当選  6 蓮実 進   67 前 (3) (栃木)
当選  7 植竹 繁雄  69 前 (4) (栃木)
小当  8 赤城 徳彦  41 前 (4) 茨城1
小当  8 額賀 福志郎 56 前 (6) 茨城2
小当  8 葉梨 信行  74 前 (12) 茨城3
小当  8 梶山 弘志  44 新 (1) 茨城4
小当  8 丹羽 雄哉  56 前 (8) 茨城6
小当  8 西川 公也  57 前 (2) 栃木2
小当  8 渡辺 喜美  48 前 (2) 栃木3
小当  8 佐藤 勉   48 前 (2) 栃木4
小当  8 茂木 敏充  44 前 (3) 栃木5
小当  8 佐田 玄一郎 47 前 (4) 群馬1
小当  8 笹川 堯   64 前 (5) 群馬2
小当  8 谷津 義男  65 前 (5) 群馬3
小当  8 福田 康夫  63 前 (5) 群馬4
小当  8 小渕 優子  26 新 (1) 群馬5
小当  8 新藤 義孝  42 前 (2) 埼玉2
小当  8 中野 清   64 前 (2) 埼玉7
小当  8 大野 松茂  64 前 (2) 埼玉9
小当  8 山口 泰明  51 前 (2) 埼玉10
小当  8 小島 敏男  60 前 (2) 埼玉12
小当  8 三ツ林 隆志 46 新 (1) 埼玉14
    8 新井 正則  44 新    埼玉8  96.5
    8 岡部 英男  71 前    茨城5  94.5
    8 加藤 卓二  73 前    埼玉11  87.2
    8 船田 元   46 前    栃木1  84.9
    8 今井 宏   58 前    埼玉3  83.1
    8 福永 信彦  56 前    埼玉5  80.7
    8 早川 忠孝  54 新    埼玉4  66.0
   35 笹川 博義  33 新    (群馬)

民主党 1,552,220(24.71%) 5議席

当選  1 金子 善次郎 56 新 (1) (埼玉)
小当  2 大畠 章宏  52 前 (4) 茨城5
小当  2 水島 広子  32 新 (1) 栃木1
小当  2 武正 公一  39 新 (1) 埼玉1
小当  2 細川 律夫  56 前 (4) 埼玉3
小当  2 上田 清司  52 前 (3) 埼玉4
小当  2 枝野 幸男  36 前 (3) 埼玉5
小当  2 大島 敦   43 新 (1) 埼玉6
小当  2 木下 厚   55 新 (1) 埼玉8
当選  2 小林 守   55 前 (4) 栃木2  96.2
当選  2 田並 胤明  67 元 (4) 埼玉12  84.2
当選  2 小泉 俊明  43 新 (1) 茨城3  80.8
当選  2 五十嵐 文彦 51 元 (2) 埼玉9  74.4
    2 松崎 哲久  50 新    埼玉10  68.0
    2 長沼 広   49 新    群馬3  61.2
    2 長峯 正之  65 新    埼玉14  57.9
    2 石関 圭   32 新    群馬2  55.7
    2 中島 政希  46 新    群馬4  51.9
    2 田川 秀明  41 新    埼玉7  51.3
    2 谷口 雅典  34 新    埼玉2  47.0
    2 福冨 健一  45 新    栃木5  45.1
    2 黒田 達也  37 新    埼玉11  41.8
    2 熊川 次男  69 元    群馬1  45.9
    2 五十嵐 弘子 56 新    茨城6  40.8
    2 常井 美治  44 新    茨城2  40.4
    2 佐藤 由実  31 新    茨城1  40.2
    2 中井 豊   43 新    栃木4  36.8

公明党 793,124(12.62%) 3議席

当選  1 石井 啓一  42 前 (3) (茨城)
当選  2 青山 二三  61 前 (3) (栃木)
当選  3 若松 謙維  44 前 (3) 埼玉6  97.0
    4 福島 肇   44 新    (埼玉)
    5 佐々木 弘道 39 新    (群馬)
    6 小林 玲子  33 新    (埼玉)
    7 中島 勝広  51 新    (埼玉)

日本共産党 672,615(10.70%) 2議席

当選  1 矢島 恒夫  68 前 (4) 埼玉7  48.7
当選  2 塩川 鉄也  38 新 (1) 埼玉8  65.0
    3 増子 典男  59 新    (埼玉)
    4 野村 節子  47 新    栃木1   9.6
    5 高村 雅子  53 新    埼玉6  49.9
    6 有馬 良一  50 新    (群馬)
    7 佐藤 正剛  42 新    (茨城)

自由党 781,818(12.44%) 2議席

当選  1 山岡 賢次  57 元 (2) 栃木4  57.1
当選  1 武山 百合子 52 前 (3) 埼玉13  31.5
    1 二見 伸明  65 前    茨城6  20.7
    4 山田 英介  55 元    埼玉14  36.6
    4 野村 五男  58 新    茨城7  14.4
    6 小林 俊博  52 新    埼玉6  33.6
    6 武藤 博光  38 新    茨城5  12.3
    6 大川 優美子 53 新    埼玉11   7.7
    9 下村 高明  46 新

社会民主党 518,647(8.25%) 1議席

当選  1 日森 文尋  51 新 (1) 埼玉13  30.4
    1 山口 鶴男  74 元    群馬5  21.8
    1 高橋 勇   63 新    埼玉7  20.1
    1 天辰 武夫  55 新    埼玉1  18.7
    1 高沢 勝一  57 新    茨城1  14.0
    1 八木 隆次  35 新    栃木1   9.8
    7 市川 博美  52 新    (埼玉)

政党自由連合 37,767(0.60%)

    1 最上 進   58 新    (群馬)


政治情報ライブラリ >  衆議院選挙結果 >  北関東ブロック >  比例区(第42回)