衆議院議員選挙結果 比例北関東ブロック 第46回(2012年12月)
選挙結果
自由民主党 1,820,116(28.14%) 6議席
小当 1 田所 嘉徳 58 新 (1) 茨城1
小当 1 額賀 福志郎 68 前 (10) 茨城2
小当 1 葉梨 康弘 53 元 (3) 茨城3
小当 1 梶山 弘志 57 前 (5) 茨城4
小当 1 丹羽 雄哉 68 元 (11) 茨城6
小当 1 船田 元 59 元 (10) 栃木1
小当 1 西川 公也 69 元 (5) 栃木2
小当 1 佐藤 勉 60 前 (6) 栃木4
小当 1 茂木 敏充 57 前 (7) 栃木5
小当 1 佐田 玄一郎 59 前 (8) 群馬1
小当 1 井野 俊郎 32 新 (1) 群馬2
小当 1 笹川 博義 46 新 (1) 群馬3
小当 1 福田 達夫 45 新 (1) 群馬4
小当 1 小渕 優子 39 前 (5) 群馬5
小当 1 村井 英樹 32 新 (1) 埼玉1
小当 1 新藤 義孝 54 前 (5) 埼玉2
小当 1 黄川田 仁志 42 新 (1) 埼玉3
小当 1 豊田 真由子 38 新 (1) 埼玉4
小当 1 中根 一幸 43 元 (2) 埼玉6
小当 1 神山 佐市 58 新 (1) 埼玉7
小当 1 柴山 昌彦 47 前 (4) 埼玉8
小当 1 大塚 拓 39 元 (2) 埼玉9
小当 1 山口 泰明 64 元 (5) 埼玉10
小当 1 野中 厚 36 新 (1) 埼玉12
小当 1 土屋 品子 60 元 (5) 埼玉13
小当 1 三ツ林 裕巳 57 新 (1) 埼玉14
小当 1 田中 良生 49 元 (2) 埼玉15
当選 1 牧原 秀樹 41 元 (2) 埼玉5 89.8
当選 1 石川 昭政 40 新 (1) 茨城5 84.7
当選 1 永岡 桂子 59 前 (3) 茨城7 73.4
当選 1 簗 和生 33 新 (1) 栃木3 58.2
当選 1 今野 智博 37 新 (1) 埼玉11 46.4
当選 33 新谷 正義 37 新 (1) (茨城)
34 佐藤 明男 60 新 (栃木)
35 百武 公親 50 新 (埼玉)
36 下田 彰一 59 新 (群馬)
日本維新の会 1,169,781(18.09%) 4議席
当選 1 上野 宏史 41 新 (1) 群馬1
当選 2 石関 貴史 40 前 (3) 群馬2
当選 3 鈴木 義弘 50 新 (1) 埼玉14 85.3
当選 3 坂本 祐之輔 57 新 (1) 埼玉10 65.7
3 青柳 仁士 34 新 埼玉4 65.1
3 矢口 健一 40 新 埼玉7 56.5
3 谷古宇 勘司 62 新 埼玉3 52.6
3 宮原田 綾香 28 新 群馬4 45.6
3 並木 正芳 63 元 埼玉8 42.9
3 中村 匡志 35 新 埼玉13 42.4
3 深沢 裕 41 新 茨城6 40.1
3 磯村 健治 63 新 埼玉6 39.4
3 前田 善成 45 新 茨城3 38.5
3 浦沢 将 45 新 埼玉9 34.2
3 筒井 洋介 33 新 茨城7 28.7
3 海老沢 由紀 38 新 茨城1 28.6
17 植竹 哲也 42 新 (栃木)
18 仲田 大介 30 新 (栃木)
民主党 976,922(15.11%) 3議席
小当 1 大畠 章宏 65 前 (8) 茨城5
小当 1 枝野 幸男 48 前 (7) 埼玉5
当選 1 大島 敦 55 前 (5) 埼玉6 99.7
当選 1 福田 昭夫 64 前 (3) 栃木2 82.8
当選 1 武正 公一 51 前 (5) 埼玉1 79.5
1 神風 英男 51 前 埼玉4 75.0
1 細川 律夫 69 前 埼玉3 66.8
1 福島 伸享 42 前 茨城1 63.8
1 森岡 洋一郎 37 前 埼玉13 57.9
1 石森 久嗣 50 前 栃木1 56.0
1 高山 智司 42 前 埼玉15 55.7
1 本多 平直 48 前 埼玉12 55.3
1 小野塚 勝俊 40 前 埼玉8 54.3
1 中野 譲 45 前 埼玉14 50.6
1 島田 智哉子 50 新 埼玉7 48.8
1 五十嵐 文彦 64 前 埼玉9 45.8
1 石田 勝之 57 前 埼玉2 45.0
1 柿沼 正明 47 前 群馬3 44.8
1 大泉 博子 62 前 茨城6 42.9
1 高野 守 53 前 茨城4 42.5
1 石津 政雄 65 前 茨城2 42.0
1 宮崎 岳志 42 前 群馬1 37.0
1 柳田 和己 62 前 茨城7 23.3
1 桑原 功 67 前 群馬2 22.4
1 弓削 勇人 39 新 埼玉10 21.1
1 工藤 仁美 57 前 栃木4 20.5
1 青木 和也 25 新 群馬4 18.5
公明党 820,358(12.68%) 3議席
当選 1 石井 啓一 54 前 (7) (茨城)
当選 2 岡本 三成 47 新 (1) (埼玉)
当選 3 輿水 恵一 50 新 (1) (埼玉)
4 村上 知己 47 新 (栃木)
5 川浦 伸一 38 新 (群馬)
6 森 正慶 40 新 (茨城)
みんなの党 787,462(12.18%) 2議席
当選 1 山内 康一 39 前 (3)
当選 2 柏倉 祐司 43 新 (1) 栃木2 68.1
2 永沼 宏之 44 新 埼玉12 53.7
2 荒木 大樹 41 新 栃木1 50.7
2 松本 佳和 47 新 埼玉2 47.6
2 藤岡 隆雄 35 新 栃木4 44.6
2 日色 隆善 47 新 埼玉1 44.1
2 宮瀬 英治 35 新 埼玉3 42.2
2 斉藤 裕康 43 新 埼玉15 40.5
2 富岡 芳忠 46 前 栃木5 38.0
2 北角 嘉幸 49 新 埼玉13 34.6
2 原田 雅也 43 新 茨城2 27.9
日本共産党 367,245(5.68%) 1議席
当選 1 塩川 鉄也 50 前 (5) (埼玉)
2 梅村 早江子 48 新 (埼玉)
3 桜井 晴子 56 新 埼玉4 32.9
日本未来の党 387,625(5.99%) 1議席
当選 1 小宮山 泰子 47 前 (4) 埼玉7 56.5
1 小泉 俊明 55 前 茨城3 41.1
1 松崎 哲久 62 前 埼玉10 24.3
1 山岡 賢次 69 前 栃木4 23.9
5 石井 章 55 前 (茨城)
6 長谷川 嘉一 60 新 群馬3 40.0
6 後藤 新 52 新 群馬1 21.8
6 小高 真由美 48 新 埼玉15 19.7
6 藤島 利久 50 新 埼玉5 16.4
6 西川 浩 55 新 埼玉8 16.3
6 松浦 武志 49 新 埼玉9 16.2
6 武藤 優子 48 新 茨城1 15.4
6 栗山 天心 54 新 茨城6 13.8
14 駒井 実 71 新 (群馬)
社会民主党 118,046(1.83%)
1 小林 人志 61 新 群馬5 16.7
1 川上 康正 48 新 埼玉1 8.7
3 松沢 悦子 64 新 (埼玉)
幸福実現党 19,795(0.31%)
1 大門 未来 27 新
2 川辺 賢一 25 新 (埼玉)
3 鈴木 純一郎 25 新
4 安永 陽 64 新