衆議院選挙結果 比例東京ブロック 第42回(2000年6月)
選挙結果
自由民主党 1,110,177(19.48%) 4議席
当選 1 松島 みどり 43 新 (1)
当選 2 鳩山 邦夫 51 元 (8)
当選 3 伊藤 達也 38 前 (3)
当選 4 高橋 一郎 74 前 (5)
5 大内 啓伍 70 元
小当 6 小林 興起 56 前 (3) 東京10
小当 6 下村 博文 46 前 (2) 東京11
小当 6 八代 英太 63 前 (2) 東京12
小当 6 鴨下 一郎 51 前 (3) 東京13
小当 6 平沢 勝栄 54 前 (2) 東京17
小当 6 伊藤 公介 58 前 (7) 東京23
小当 6 石川 要三 74 前 (8) 東京25
6 内藤 尚 53 新 東京3 98.3
6 木村 勉 60 前 東京15 97.4
6 与謝野 馨 61 前 東京1 97.1
6 島村 宜伸 66 前 東京16 95.4
6 小杉 隆 64 前 東京5 95.2
6 菅原 一秀 38 新 東京9 94.7
6 粕谷 茂 74 前 東京7 93.8
6 深谷 隆司 64 前 東京2 92.3
6 小林 多門 57 前 東京24 89.4
6 進藤 勇治 48 新 東京22 74.6
6 加藤 積一 43 新 東京21 73.9
6 塚原 宏司 42 新 東京19 61.4
6 越智 通雄 71 前 東京6 59.4
6 片岡 久議 32 新 東京18 43.3
民主党 1,653,045(29.01%) 6議席
当選 1 岩國 哲人 63 前 (2)
当選 2 城島 正光 53 前 (2) 東京13 58.5
小当 3 海江田 万里 51 前 (3) 東京1
小当 3 中山 義活 55 前 (2) 東京2
小当 3 松原 仁 43 新 (1) 東京3
小当 3 手塚 仁雄 33 新 (1) 東京5
小当 3 石井 紘基 59 前 (3) 東京6
小当 3 長妻 昭 40 新 (1) 東京7
小当 3 吉田 公一 59 前 (3) 東京9
小当 3 菅 直人 53 前 (7) 東京18
小当 3 末松 義規 43 前 (2) 東京19
小当 3 加藤 公一 36 新 (1) 東京20
小当 3 山本 譲司 37 前 (2) 東京21
小当 3 山花 郁夫 33 新 (1) 東京22
小当 3 阿久津 幸彦 43 新 (1) 東京24
当選 3 鮫島 宗明 56 元 東京10 90.1
当選 3 井上 和雄 48 新 (1) 東京14 87.5
当選 3 石毛 鍈子 61 前 (2) 東京23 86.9
当選 3 中津川 博郷 51 新 (1) 東京16 74.0
3 片山 光代 60 新 東京8 72.9
3 藤田 幸久 50 前 東京12 71.959
3 渋谷 修 49 前 東京11 71.957
3 島田 久 65 新 東京25 70.8
3 宇佐美 登 33 元 東京4 53.5
3 馬渡 龍治 42 新 東京15 50.9
26 中村 晃久 30 新
公明党 726,203(12.74%) 2議席
当選 1 太田 昭宏 54 前 (3)
当選 2 高木 陽介 40 元 (2)
3 山口 那津男 47 元 東京17 78.0
3 遠藤 乙彦 53 前 東京4 64.1
3 大野 由利子 58 前 東京20 62.8
6 太宰 壽子 64 新
7 小磯 善彦 45 新
8 原口 勲 58 新
日本共産党 817,045(14.34%) 2議席
当選 1 不破 哲三 70 前 (11)
当選 2 山口 富男 46 新 (1)
3 若林 義春 49 新
4 原 和良 36 新
5 池田 真理子 45 新
6 今村 順一郎 41 新
自由党 776,018(13.62%) 2議席
当選 1 東 祥三 49 前 (4) 東京15 41.9
当選 1 鈴木 淑夫 68 前 (2) 東京6 32.9
3 渡辺 浩一郎 56 元 東京19 26.7
4 鈴木 盛夫 34 新 東京22 37.9
4 川島 智太郎 36 新 東京9 36.5
4 古山 和宏 41 新 東京11 32.3
4 遠藤 宣彦 37 新 東京5 31.5
4 末次 精一 37 新 東京7 31.4
4 逸見 英幸 52 新 東京13 25.97
4 堀田 容正 45 新 東京10 25.95
4 坪谷 郁子 42 新 東京3 22.5
4 長尾 彰久 58 新 東京23 20.9
4 金森 隆 31 新 東京18 14.3
社会民主党 377,230(6.62%) 1議席
当選 1 保坂 展人 44 前 (2) 東京6 40.6
1 戸沢 二郎 53 新 東京5 19.3
1 梅 蘭 35 新 東京3 16.0
4 常松 裕志 60 元
5 池田 幸代 28 新
政党自由連合 145,858(2.08%)
1 栗本 慎一郎 58 前 東京12 23.1
無所属の会 68,367(1.20%)
1 金森 薫 48 新
保守党 29,232(0.51%)
1 石渡 照久 69 元
社会党 99,565(1.74%)
1 上田 哲 72 元
2 田所 智子 33 新
3 安徳 暢子 65 新
4 工藤 英三 78 新