衆議院議員選挙結果 比例北関東ブロック 第41回(1996年10月)

選挙結果

自由民主党 1,962,854(34.88%) 8議席

当選  1 中曽根 康弘   78 前 (19) (群馬)
当選  2 葉梨 信行    67 前 (11) (茨城)
当選  3 森山 真弓    68 新 (1) (栃木)
当選  4 佐田 玄一郎   43 前 (3) (群馬)
当選  5 中島 洋次郎   37 前 (3) (群馬)
小当  6 赤城 徳彦    37 前 (3) 茨城1
小当  6 額賀 福志郎   52 前 (5) 茨城2
小当  6 中山 利生    71 前 (8) 茨城3
小当  6 梶山 静六    70 前 (9) 茨城4
小当  6 塚原 俊平    49 前 (8) 茨城5
小当  6 茂木 敏充    41 前 (2) 栃木5
小当  6 尾身 幸次    63 前 (5) 群馬1
小当  6 谷津 義男    62 前 (4) 群馬3
小当  6 福田 康夫    60 前 (3) 群馬4
小当  6 小渕 恵三    59 前 (12) 群馬5
小当  6 加藤 卓二    70 前 (5) 埼玉11
小当  6 福永 信彦    52 前 (3) 埼玉5
小当  6 三ツ林 弥太郎  77 前 (10) 埼玉14
当選 19 蓮実 進     63 前 (2) (栃木)
当選 20 植竹 繁雄    65 元 (3) (栃木)
小当 21 西川 公也    53 新 (1) 栃木2
小当 21 渡辺 喜美    44 新 (1) 栃木3
小当 21 佐藤 勉     44 新 (1) 栃木4
小当 21 大野 松茂    60 新 (1) 埼玉9
小当 21 山口 泰明    47 新 (1) 埼玉10
当選 21 新藤 義孝    38 新 (1) 埼玉2  99.2
   21 小島 敏男    56 新    埼玉12  95.6
   21 新井 正則    41 新    埼玉8  94.2
   21 茶谷 滋     39 新    埼玉6  88.2
   21 野口 卓爾    60 新    埼玉3  85.6
   21 森田 修     47 新    群馬2  73.0
   21 早川 忠孝    51 新    埼玉4  64.7
   21 小宮山 徹    34 新    埼玉7  59.7
   34 長塚 恒夫    58 新    (埼玉)
   35 榊原 喜広    55 新    (埼玉)
   36 岡田 史一    50 新    (埼玉)

新進党 1,500,349(26.66%) 6議席

当選  1 神田 厚     55 前 (8) (栃木)
当選  2 宮地 正介    56 前 (7) (埼玉)
当選  3 青山 二三    57 前 (2) (栃木)
当選  4 福留 泰蔵    43 前 (2) (埼玉)
当選  5 二見 伸明    61 前 (8) (茨城)
当選  6 武山 百合子   49 前 (2) (埼玉)
    7 中田 一郎    66 新    (埼玉)
    8 小林 俊博    48 新    (埼玉)
    9 村上 薫     73 新
   10 梅沢 伸年    62 新
   11 荒井 武     44 新    (茨城)
   12 山本 章雄    48 新    (茨城)
   13 高野 三郎    38 新    (埼玉)
   14 松倉 城久    33 新    (栃木)

民主党 965,327(17.16%) 4議席

当選  1 枝野 幸男    32 前 (2) 埼玉5  81.4
当選  1 大畠 章宏    49 前 (3) 茨城5  77.1
当選  1 小林 守     51 前 (3) 栃木2  75.5
当選  1 細川 律夫    53 前 (3) 埼玉3  71.1
    1 五十嵐 ふみひこ 47 前    埼玉9  59.5
    1 当麻 好子    47 新    埼玉8  59.2
    1 松崎 哲久    46 新    埼玉10  58.3
    1 簗瀬 進     46 前    栃木1  44.8
    1 石塚 聡     38 新    埼玉4  39.2
    1 中島 政希    43 新    群馬4  33.9
    1 長沼 広     46 新    群馬3  33.7
    1 伊藤 雄一郎   33 新    埼玉7  30.3
    1 高橋 仁     31 新    群馬1  28.4
    1 柴山 美雪    48 新    群馬5  26.1
    1 前原 博孝    49 新    埼玉2  22.7
    1 時崎 雄司    56 元    茨城1  21.5

日本共産党 772,792(12.85%) 2議席

当選  1 金子 満広    71 元 (6)
当選  2 矢島 恒夫    64 前 (13) 埼玉7  53.7
    3 高村 雅子    49 新    埼玉6  54.8
    4 小島 修     34 新    茨城7  12.0
    5 有馬 良一    47 新    (群馬)

社会民主党 282,201(5.02%) 1議席

当選  1 深田 肇     64 新 (1) 埼玉6  24.8
    1 佐藤 時弘    59 新    埼玉7  11.2
    3 市川 博美    48 新    (埼玉)

新社会党 84,167(1.82%)

    1 柳沢 雅美    41 新    茨城6   6.6
    1 新井 勝     50 新    埼玉11   6.0

新党さきがけ 64,350(1.14%)

    1 中原 恵人    26 新    茨城6  13.9

自由連合 47,020(0.84%)

    1 門田 俊夫    48 新    埼玉12  25.4
    1 最上 進     55 新    群馬2  14.1
    1 石井 健祐    50 新    埼玉9  11.4
    1 原 武夫     58 新    埼玉8  11.0
    1 鳥海 裕     36 新    埼玉14   7.3
    1 和田 敏     44 新    埼玉10   4.48
    1 井上 和子    64 新    栃木5   4.40
    1 阿部 政幸    47 新    埼玉5   3.3
    1 田村 正敏    49 新    埼玉2   3.2
    1 石川 八郎    63 新    埼玉6   3.0
    1 根岸 進     47 新    埼玉7   1.4


政治情報ライブラリ >  衆議院議員選挙結果 >  北関東ブロック >  比例区(第41回)