衆議院議員選挙結果 比例北関東ブロック 第45回(2009年8月)

選挙結果

民主党 3,172,577(42.13%) 10議席

小当  1 福島 伸享  39 新 (1) 茨城1
小当  1 石津 政雄  62 新 (1) 茨城2
小当  1 小泉 俊明  52 元 (3) 茨城3
小当  1 大畠 章宏  61 前 (7) 茨城5
小当  1 大泉 博子  59 新 (1) 茨城6
小当  1 石森 久嗣  47 新 (1) 栃木1
小当  1 福田 昭夫  61 前 (2) 栃木2
小当  1 山岡 賢次  66 前 (5) 栃木4
小当  1 宮崎 岳志  39 新 (1) 群馬1
小当  1 石関 貴史  37 前 (2) 群馬2
小当  1 柿沼 正明  43 新 (1) 群馬3
小当  1 武正 公一  48 前 (4) 埼玉1
小当  1 石田 勝之  54 元 (4) 埼玉2
小当  1 細川 律夫  66 前 (7) 埼玉3
小当  1 神風 英男  47 前 (3) 埼玉4
小当  1 枝野 幸男  45 前 (6) 埼玉5
小当  1 大島 敦   52 前 (4) 埼玉6
小当  1 小宮山 泰子 44 前 (3) 埼玉7
小当  1 小野塚 勝俊 37 新 (1) 埼玉8
小当  1 五十嵐 文彦 60 元 (4) 埼玉9
小当  1 松崎 哲久  59 元 (2) 埼玉10
小当  1 本多 平直  44 元 (2) 埼玉12
小当  1 森岡 洋一郎 34 新 (1) 埼玉13
小当  1 中野 譲   42 元 (2) 埼玉14
小当  1 高山 智司  39 前 (3) 埼玉15
当選  1 高野 守   50 新 (1) 茨城4 93.3
当選  1 富岡 芳忠  42 新 (1) 栃木5 91.3
当選  1 三宅 雪子  44 新 (1) 群馬4 88.5
当選  1 柳田 和己  59 新 (1) 茨城7 85.2
当選 30 川口 浩   54 新 (1) (茨城)
当選 31 石井 章   52 新 (1) (茨城)
当選 32 野木 実   67 新 (1) (埼玉)
当選 33 中島 政希  56 新 (1) (群馬)
当選 34 桑原 功   64 新 (1) (群馬)
当選 35 玉木 朝子  57 新 (1) (栃木)
   36 多田 直弘  40 新    (茨城)

自由民主党 1,945,933(25.84%) 6議席

当選  1 佐田 玄一郎 56 前 (7) (群馬)
小当  2 梶山 弘志  53 前 (4) 茨城4
小当  2 茂木 敏充  53 前 (6) 栃木5
小当  2 小渕 優子  35 前 (4) 群馬5
当選  2 額賀 福志郎 65 前 (9) 茨城2 97.6
当選  2 永岡 桂子  55 前 (2) 茨城7 81.2
当選  2 新藤 義孝  51 前 (4) 埼玉2 80.1
当選  2 柴山 昌彦  43 前 (3) 埼玉8 79.7
当選  2 佐藤 勉   57 前 (5) 栃木4 78.1
    2 丹羽 雄哉  65 前    茨城6 77.2
    2 山口 泰明  60 前    埼玉10 77.0
    2 船田 元   55 前    栃木1 76.5
    2 大塚 拓   36 前    埼玉9 72.8
    2 小島 敏男  69 前    埼玉12 71.5
    2 田中 良生  45 前    埼玉15 71.1
    2 葉梨 康弘  49 前    茨城3 70.2
    2 土屋 品子  57 前    埼玉13 70.1
    2 三ツ林 隆志 56 前    埼玉14 68.7
    2 牧原 秀樹  38 前    埼玉5 65.0
    2 早川 忠孝  63 前    埼玉4 61.8
    2 今井 宏   68 前    埼玉3 61.7
    2 赤城 徳彦  50 前    茨城1 61.2
    2 岡部 英明  50 前    茨城5 59.4
    2 西川 公也  66 前    栃木2 56.7
    2 金子 善次郎 65 前    埼玉1 47.6
    2 中根 一幸  40 前    埼玉6 45.3
    2 新井 悦二  51 前    埼玉11 36.3
   28 並木 正芳  60 前    (埼玉)
   29 大高 松男  66 前    (茨城)

公明党 855,134(11.36%) 2議席

当選  1 石井 啓一  51 前 (6) (茨城)
当選  2 遠藤 乙彦  62 前 (6) (栃木)
    3 長沢 広明  51 元    (埼玉)
    4 高橋 次郎  42 新    (埼玉)

日本共産党 471,138(6.26%) 1議席

当選  1 塩川 鉄也  47 前 (4) 埼玉8 21.7
    2 綾部 澄子  50 新    (埼玉)
    3 桜井 晴子  53 新    埼玉4 19.8
    3 伊藤 岳   49 新    埼玉1 14.4
    3 酒井 宏明  43 新    群馬1 12.9
    3 田谷 武夫  58 新    茨城1 10.4
    3 小池 一徳  48 新    栃木1  6.1
    8 片山 和子  33 新    (埼玉)

社会民主党 274,030(3.64%)

    1 土屋 富久  72 新    群馬5 34.7
    1 日森 文尋  60 前    埼玉13 11.2
    3 松沢 悦子  61 新    (埼玉)

みんなの党 597,025(7.93%) 1議席

小当  1 渡辺 喜美  57 前 (5) 栃木3
当選  2 山内 康一  36 前 (2)

国民新党 99,354(1.32%)

    1 中村 公一  49 新    (埼玉)

新党日本 68,191(0.91%)

    1 金谷 重男  55 新    (群馬)

幸福実現党 46,867(0.62%)

    1 石川 悦男  51 新    (栃木)
    2 新井 明   40 新    (栃木)
    3 緑川 風子  57 新    (埼玉)
    4 堀内 尚人  50 新


政治情報ライブラリ >  衆議院選挙結果 >  北関東ブロック >  比例区(第45回)