衆議院議員選挙結果 比例北関東ブロック 第44回(2005年9月)

選挙結果

自由民主党 2,892,780(40.25%) 9議席

当選  1 尾身 幸次  72 前 (8) (群馬)
当選  2 西川 公也  62 前 (4) (栃木)
小当  3 赤城 徳彦  46 前 (6) 茨城1
小当  3 額賀 福志郎 61 前 (8) 茨城2
小当  3 葉梨 康弘  45 前 (2) 茨城3
小当  3 梶山 弘志  49 前 (3) 茨城4
小当  3 丹羽 雄哉  61 前 (10) 茨城6
小当  3 船田 元   51 前 (9) 栃木1
小当  3 渡辺 喜美  53 前 (4) 栃木3
小当  3 佐藤 勉   53 前 (4) 栃木4
小当  3 茂木 敏充  49 前 (5) 栃木5
小当  3 佐田 玄一郎 52 前 (6) 群馬1
小当  3 笹川 堯   69 前 (3) 群馬2
小当  3 谷津 義男  71 前 (7) 群馬3
小当  3 福田 康夫  69 前 (6) 群馬4
小当  3 小渕 優子  31 前 (3) 群馬5
小当  3 新藤 義孝  47 元 (3) 埼玉2
小当  3 今井 宏   64 前 (4) 埼玉3
小当  3 早川 忠孝  60 前 (2) 埼玉4
小当  3 中野 清   69 前 (4) 埼玉7
小当  3 柴山 昌彦  39 前 (2) 埼玉8
小当  3 大野 松茂  69 前 (4) 埼玉9
小当  3 山口 泰明  56 前 (4) 埼玉10
小当  3 新井 悦二  48 新 (1) 埼玉11
小当  3 小島 敏男  65 前 (4) 埼玉12
小当  3 土屋 品子  53 前 (4) 埼玉13
小当  3 三ツ林 隆志 52 前 (3) 埼玉14
小当  3 田中 良生  41 新 (1) 埼玉15
当選  3 中根 一幸  36 新 (1) 埼玉6 98.7
当選  3 金子 善次郎 61 元 (2) 埼玉1 97.4
当選  3 岡部 英明  46 新 (1) 茨城5 93.7
当選  3 永岡 桂子  51 新 (1) 茨城7 91.1
当選  3 牧原 秀樹  34 新 (1) 埼玉5 88.7
当選 34 中森 福代  55 新 (1) (埼玉)
当選 35 並木 正芳  56 元 (2) (埼玉)
   36 大高 松男  62 新    (茨城)
   37 佐藤 明男  53 新    (栃木)
   38 牛込 年秋  59 新    (群馬)
   39 百武 公親  43 新    (埼玉)

民主党 2,260,717(31.45%) 7議席

小当  1 大畠 章宏  57 前 (6) 茨城5
小当  1 武正 公一  44 前 (3) 埼玉1
小当  1 枝野 幸男  41 前 (5) 埼玉5
小当  1 大島 敦   48 前 (3) 埼玉6
当選  1 石関 貴史  33 新 (1) 群馬2 98.5
当選  1 福田 昭夫  57 新 (1) 栃木2 87.5
当選  1 小宮山 泰子 40 前 (2) 埼玉7 87.1
当選  1 神風 英男  43 前 (2) 埼玉4 83.4
当選  1 高山 智司  35 前 (2) 埼玉15 79.7
当選  1 細川 律夫  62 前 (6) 埼玉3 78.4
当選  1 山岡 賢次  62 前 (4) 栃木4 77.3
    1 石田 勝之  50 前    埼玉2 75.9
    1 水島 広子  37 前    栃木1 73.1
    1 小泉 俊明  48 前    茨城3 72.6
    1 中野 譲   38 前    埼玉14 71.9
    1 五十嵐 文彦 56 前    埼玉9 69.9
    1 武山 百合子 58 前    埼玉13 68.7
    1 松崎 哲久  55 前    埼玉10 66.8
    1 木下 厚   61 元    埼玉8 66.2
    1 本多 平直  40 前    埼玉12 65.2
    1 柿沼 正明  39 新    群馬3 62.8
    1 福島 伸享  35 新    茨城1 60.2
    1 高橋 仁   40 新    群馬1 57.3
    1 川口 良治  40 新    茨城6 54.3
    1 高野 守   46 新    茨城4 49.0
    1 中島 政希  52 新    群馬4 47.5
    1 小林 誠   27 新    茨城2 47.0
    1 富岡 芳忠  38 新    栃木5 45.0
    1 小林 隆   42 新    栃木3 42.2
    1 五十嵐 弘子 61 新    茨城7 37.3
    1 八木 昭次  34 新    埼玉11 36.8
    1 田島 国彦  36 新    群馬5 36.1

公明党 937,345(13.04%) 2議席

当選  1 石井 啓一  47 前 (5) (茨城)
当選  2 遠藤 乙彦  58 前 (5) (栃木)
    3 長沢 広明  47 前    (埼玉)
    4 溝口 三嘉  38 新    (埼玉)

日本共産党 477,958(6.65%) 1議席

当選  1 塩川 鉄也  43 前 (3) 埼玉8 24.1
    2 森原 公敏  55 新    (埼玉)
    3 元山 佳与子 46 新    埼玉6 20.3
    4 田谷 武夫  54 新    茨城1 11.4

社会民主党 323,979(4.51%) 1議席

    1 土屋 富久  68 新    群馬1  8.2
    1 山口 睦子  58 新    栃木3  6.4
    1 猿田 玲   27 新    茨城3  4.6
当選  4 日森 文尋  56 元 (2) (埼玉)

新党日本 294,952(4.10%)

    1 平山 誠   53 新    (埼玉)


政治情報ライブラリ >  衆議院選挙結果 >  北関東ブロック >  比例区(第44回)