衆議院選挙結果 比例南関東ブロック 第42回(2000年6月)
選挙結果
自由民主党 1,734,297(24.73%) 6議席
当選 1 浜田 靖一 44 前 (3) (千葉)
当選 2 渡辺 博道 49 前 (2) (千葉)
当選 3 米田 建三 52 前 (3) (神奈川)
当選 4 実川 幸夫 56 前 (3) (千葉)
小当 5 臼井 日出男 61 前 (7) 千葉1
小当 5 松野 博一 37 新 (1) 千葉3
小当 5 松本 和那 61 前 (2) 千葉7
小当 5 水野 賢一 33 前 (2) 千葉9
小当 5 林 幹雄 53 前 (3) 千葉10
小当 5 森 英介 51 前 (4) 千葉11
小当 5 中村 正三郎 65 前 (8) 千葉12
小当 5 菅 義偉 51 前 (2) 神奈川2
小当 5 小此木 八郎 35 前 (3) 神奈川3
小当 5 鈴木 恒夫 59 前 (4) 神奈川7
小当 5 田中 和徳 51 前 (2) 神奈川10
小当 5 河野 太郎 37 前 (2) 神奈川15
小当 5 亀井 善之 64 前 (7) 神奈川16
小当 5 河野 洋平 63 前 (12) 神奈川17
小当 5 堀内 光雄 70 前 (8) 山梨2
小当 5 横内 正明 58 前 (3) 山梨3
当選 5 中本 太衛 34 新 (1) 神奈川14 98.3
当選 5 桜田 義孝 50 前 (2) 千葉8 96.5
5 井奥 貞雄 61 前 千葉6 93.7
5 桜井 郁三 56 前 神奈川12 93.6
5 中尾 栄一 70 前 山梨1 90.1
5 江口 一雄 62 前 千葉2 89.1
5 松本 純 50 前 神奈川1 88.7
5 狩野 勝 65 元 千葉5 79.8
5 飯島 忠義 55 前 神奈川4 70.9
5 西尾 憲一 49 新 千葉4 65.4
5 江田 憲司 44 新 神奈川8 60.3
5 鈴木 一誠 58 新 神奈川5 54.9
5 小川 栄一 56 新 神奈川9 53.0
民主党 1,940,792(27.68%) 6議席
当選 1 松崎 公昭 56 前 (2) (千葉)
当選 2 葉山 峻 67 前 (2) (神奈川)
当選 3 後藤 斎 42 新 (1) 山梨3 63.1
小当 4 永田 寿康 30 新 (1) 千葉2
小当 4 野田 佳彦 43 元 (2) 千葉4
小当 4 田中 甲 43 前 (3) 千葉5
小当 4 生方 幸夫 52 前 (2) 千葉6
小当 4 長浜 博行 41 元 (2) 千葉8
小当 4 佐藤 謙一郎 53 前 (4) 神奈川1
小当 4 大石 尚子 63 新 (1) 神奈川4
小当 4 田中 慶秋 62 前 (4) 神奈川5
小当 4 池田 元久 59 前 (3) 神奈川6
小当 4 松沢 成文 42 前 (3) 神奈川9
小当 4 江崎 洋一郎 42 新 (1) 神奈川12
小当 4 小沢 鋭仁 46 前 (3) 山梨1
当選 4 大出 彰 49 新 (1) 神奈川2 97.3
当選 4 首藤 信彦 55 新 (1) 神奈川7 93.9
当選 4 永井 英慈 63 前 (3) 神奈川10 93.1
4 加藤 尚彦 63 新 神奈川3 90.7
4 計屋 圭宏 55 新 神奈川14 81.3
4 内山 晃 46 新 千葉7 76.6
4 冨沢 篤紘 60 前 神奈川13 75.9
4 北村 哲男 62 前 千葉1 73.4
4 須藤 浩 42 元 千葉9 68.8
4 ツルネン・マルテイ 60 新 神奈川17 60.7
4 竹内 圭司 32 新 千葉3 56.5
4 山条 隆史 37 新 神奈川16 53.2
4 鈴木 毅 44 新 神奈川15 47.4
4 半田 善三 49 前 千葉12 45.6
4 松本 勝仁 40 新 千葉11 33.6
4 黒柳 博司 41 新 千葉10 30.1
4 沢木 優輔 42 新 神奈川11 27.1
公明党 871,150(12.42%) 3議席
当選 1 市川 雄一 65 前 (9) (神奈川)
当選 2 河上 覃雄 54 前 (4) (神奈川)
当選 3 上田 勇 41 前 (3) 神奈川6 67.6
3 富田 茂之 46 前 千葉2 57.6
5 橋本 立明 59 新 (千葉)
6 菅井 正昭 54 新 (神奈川)
日本共産党 808,453(11.53%) 2議席
当選 1 志位 和夫 45 前 (3) (千葉)
当選 2 大森 猛 55 前 (2) 神奈川5 37.6
3 石井 正二 55 新 千葉4 38.3
4 笠木 隆 53 新 神奈川10 51.8
5 中嶋 誠 51 新 千葉5 25.3
6 岡田 まり子 53 新 (神奈川)
7 福田 剛司 55 新 (山梨)
8 三浦 伸子 29 新 (神奈川)
自由党 839,845(11.97%) 2議席
小当 1 藤井 裕久 68 前 (4) 神奈川14
当選 2 樋高 剛 34 新 (1) 神奈川7 44.3
当選 2 土田 龍司 48 元 (2) 神奈川6 31.6
4 相田 弥智子 37 新 神奈川8 20.5
5 荒木 詩郎 64 新 (千葉)
6 生方 伸 50 新 千葉9 28.8
6 飯島 浩史 37 新 神奈川1 25.9
6 蒲池 重徳 53 新 神奈川3 25.3
社会民主党 670,141(9.55%) 2議席
当選 1 阿部 知子 52 新 (1) 神奈川12 66.8
当選 1 原 陽子 25 新 (1) 神奈川14 55.4
1 石原 守 63 新 神奈川7 34.7
1 山中 悦子 54 新 神奈川15 33.0
1 北角 虎男 73 新 千葉7 30.0
1 佐々木 利夫 57 新 千葉8 23.4
1 安田 節子 53 新 神奈川8 22.2
1 藤原 信 68 新 千葉5 18.2
1 千葉 紘代 57 新 神奈川13 18.0
政党自由連合 145,858(2.08%)
1 高野 良裕 52 新 神奈川4 49.3
1 島村 善行 53 新 千葉6 19.3
1 小泉 晨一 52 元 神奈川16 16.9
1 三角 和雄 42 新 千葉7 11.8
1 中村 徹 47 新 神奈川13 6.1