衆議院議員選挙結果 比例東京ブロック 第46回(2012年12月)
選挙結果
自由民主党 1,626,057(24.87%) 5議席
小当 1 山田 美樹 38 新 (1) 東京1
小当 1 辻 清人 33 新 (1) 東京2
小当 1 石原 宏高 48 元 (2) 東京3
小当 1 平 将明 45 前 (3) 東京4
小当 1 若宮 健嗣 51 元 (2) 東京5
小当 1 越智 隆雄 48 元 (2) 東京6
小当 1 石原 伸晃 55 前 (8) 東京8
小当 1 菅原 一秀 50 前 (4) 東京9
小当 1 小池 百合子 60 前 (7) 東京10
小当 1 下村 博文 58 前 (6) 東京11
小当 1 鴨下 一郎 63 前 (7) 東京13
小当 1 松島 みどり 56 元 (4) 東京14
小当 1 大西 英男 66 新 (1) 東京16
小当 1 平沢 勝栄 67 前 (6) 東京17
小当 1 土屋 正忠 70 元 (2) 東京18
小当 1 松本 洋平 39 元 (2) 東京19
小当 1 木原 誠二 42 元 (2) 東京20
小当 1 伊藤 達也 51 元 (6) 東京22
小当 1 小倉 将信 31 新 (1) 東京23
小当 1 萩生田 光一 49 元 (3) 東京24
小当 1 井上 信治 43 前 (4) 東京25
当選 1 小田原 潔 48 新 (1) 東京21 84.5
当選 1 秋元 司 41 新 (1) 東京15 84.0
当選 1 松本 文明 63 元 (2) 東京7 78.3
当選 25 赤枝 恒雄 68 新 (1)
当選 26 田畑 毅 40 新 (1)
27 川松 真一朗 32 新
28 小野 敬三 67 新
29 石田 計夫 69 新
日本維新の会 1,298,309(19.86%) 3議席
当選 1 石原 慎太郎 80 元 (9)
当選 2 今村 洋史 50 新 (1)
当選 3 山田 宏 54 元 (2) 東京19 63.9
4 伊藤 俊輔 33 新 東京23 67.8
4 加藤 義隆 38 新 東京1 58.6
4 花輪 智史 46 新 東京6 53.7
4 渡辺 徹 34 新 東京5 53.2
4 野田 数 39 新 東京20 51.0
4 中津川 博郷 63 前 東京16 48.8
4 犬伏 秀一 56 新 東京4 46.4
4 松本 和巳 47 元 東京2 45.5
4 吉田 康一郎 45 新 東京7 45.1
4 野口 東秀 50 新 東京14 44.4
4 佐々木 理江 30 新 東京21 44.3
4 猪野 隆 47 新 東京11 42.3
4 川口 浩 57 前 東京13 40.5
4 鹿野 晃 39 新 東京22 35.3
4 小林 等 39 新 東京17 34.4
4 五十嵐 勝哉 45 新 東京18 34.2
4 松本 鉄平 34 新 東京25 27.1
4 藤井 義裕 37 新 東京24 24.7
22 上村 昭徳 48 新
民主党 1,008,011(15.42%) 3議席
小当 1 長妻 昭 52 前 (5) 東京7
小当 1 長島 昭久 50 前 (4) 東京21
当選 1 海江田 万里 63 前 (6) 東京1 98.6
当選 1 松原 仁 56 前 (5) 東京3 98.3
当選 1 菅 直人 66 前 (11) 東京18 87.9
1 末松 義規 56 前 東京19 80.3
1 手塚 仁雄 46 前 東京5 77.0
1 中山 義活 67 前 東京2 76.3
1 櫛渕 万里 45 前 東京23 73.3
1 小宮山 洋子 64 前 東京6 71.4
1 加藤 公一 48 前 東京20 62.7
1 山花 郁夫 45 前 東京22 57.4
1 阿久津 幸彦 56 前 東京24 50.0
1 藤田 憲彦 39 前 東京4 43.8
1 江端 貴子 52 前 東京10 43.5
1 円 より子 65 新 東京8 41.4
1 田中 美絵子 37 前 東京15 33.2
1 福村 隆 49 新 東京9 31.2
1 太田 順子 45 新 東京11 31.0
1 竹田 光明 57 前 東京25 28.6
1 早川 久美子 41 前 東京17 28.5
1 犬塚 直史 58 新 東京14 26.7
1 藤尾 直樹 33 新 東京13 22.8
1 今野 克義 40 新 東京16 23.8
25 吉田 公一 72 前
公明党 662,743(10.14%) 2議席
当選 1 高木 陽介 53 前 (6)
当選 2 高木 美智代 60 前 (4)
3 村中 克也 41 新
4 小島 誠一 38 新
日本共産党 484,365(7.41%) 1議席
当選 1 笠井 亮 60 前 (3)
2 宮本 徹 40 新
3 池内 沙織 30 新 東京12 36.7
4 大田 朝子 28 新
社会民主党 136,889(2.09%)
1 横田 昌三 44 新
みんなの党 762,730(11.67%) 2議席
小当 1 柿沢 未途 41 前 (2) 東京15
当選 1 大熊 利昭 49 新 (1) 東京2 57.5
当選 1 三谷 英弘 36 新 (1) 東京5 54.5
1 落合 貴之 33 新 東京6 53.3
1 白川 哲也 31 新 東京23 45.5
1 上田 令子 47 新 東京16 45.3
1 小斉 太郎 42 新 東京1 38.4
1 広瀬 雅志 55 新 東京4 36.0
1 小林 弘幸 40 新 東京24 33.6
1 津山 謙 39 新 東京22 32.7
日本未来の党 448,689(6.86%) 1議席
当選 1 青木 愛 47 前 (3) 東京12 49.4
1 木村 剛司 41 前 東京14 38.9
1 木内 孝胤 46 前 東京9 38.4
1 東 祥三 61 前 東京15 32.3
1 初鹿 明博 43 前 東京16 28.9
1 橋本 久美 43 新 東京11 22.7
1 多ヶ谷 亮 44 新 東京10 22.4
1 丸子 安子 44 新 東京5 22.7
1 渡辺 浩一郎 68 前 東京19 22.1
1 池田 剛久 47 新 東京3 21.0
1 石井 貴士 39 新 東京23 20.7
1 杉村 康之 43 新 東京18 18.8
1 野沢 哲夫 46 新 東京1 18.1
1 岡本 幸三 52 新 東京7 17.2
1 本多 正樹 40 新 東京13 15.4
1 藤田 祐司 60 新 東京21 13.7
1 真砂 太郎 56 新 東京25 10.6
18 川島 智太郎 48 前
幸福実現党 16,620(0.25%)
1 釈 量子 43 新
2 吉井 利光 30 新
3 坂本 隆一 62 新
4 東條 保子 65 新
新党改革 93,194(1.43%)
1 磯貝 誠 38 新