衆議院議員選挙結果 比例南関東ブロック 第46回(2012年12月)
選挙結果
自由民主党 2,020,043(26.43%) 6議席
小当 1 小林 鷹之 38 新 (1) 千葉2
小当 1 松野 博一 50 前 (5) 千葉3
小当 1 薗浦 健太郎 40 元 (2) 千葉5
小当 1 渡辺 博道 62 元 (5) 千葉6
小当 1 斎藤 健 53 前 (2) 千葉7
小当 1 桜田 義孝 62 元 (5) 千葉8
小当 1 秋本 真利 37 新 (1) 千葉9
小当 1 林 幹雄 65 前 (7) 千葉10
小当 1 森 英介 64 前 (8) 千葉11
小当 1 浜田 靖一 57 前 (7) 千葉12
小当 1 白須賀 貴樹 37 新 (1) 千葉13
小当 1 松本 純 62 前 (5) 神奈川1
小当 1 菅 義偉 64 前 (6) 神奈川2
小当 1 小此木 八郎 47 元 (6) 神奈川3
小当 1 坂井 学 47 元 (2) 神奈川5
小当 1 鈴木 馨祐 35 元 (2) 神奈川7
小当 1 田中 和徳 63 前 (6) 神奈川10
小当 1 星野 剛士 49 新 (1) 神奈川12
小当 1 甘利 明 63 前 (10) 神奈川13
小当 1 赤間 二郎 44 元 (2) 神奈川14
小当 1 河野 太郎 49 前 (6) 神奈川15
小当 1 義家 弘介 41 新 (1) 神奈川16
小当 1 牧島 かれん 36 新 (1) 神奈川17
小当 1 山際 大志郎 44 元 (3) 神奈川18
小当 1 宮川 典子 33 新 (1) 山梨1
当選 1 中谷 真一 36 新 (1) 山梨3 99.6
当選 1 門山 宏哲 48 新 (1) 千葉1 90.9
当選 1 堀内 詔子 47 新 (1) 山梨2 88.5
当選 1 中山 展宏 44 新 (1) 神奈川9 86.5
当選 1 山本 朋広 37 元 (2) 神奈川4 57.1
当選 1 福田 峰之 48 元 (2) 神奈川8 47.6
1 藤田 幹雄 44 元 千葉4 44.1
33 文月 涼 45 新 (神奈川)
34 石川 英男 51 新 (千葉)
35 出畑 実 62 新
日本維新の会 1,443,270(18.89%) 5議席
当選 1 小沢 鋭仁 58 前 (7) 山梨1 62.6
当選 2 松田 学 55 新 (1) (神奈川)
当選 3 田沼 隆志 36 新 (1) 千葉1 58.0
当選 3 西田 譲 37 新 (1) 千葉9 57.2
当選 3 椎木 保 46 新 (1) 千葉13 53.85
3 中田 敏博 44 新 千葉2 53.83
3 木村 長人 48 新 千葉5 48.4
3 高橋 真由美 44 新 神奈川3 46.5
3 甘粕 和彦 29 新 神奈川12 44.3
3 湯沢 大地 45 新 神奈川5 43.2
3 遠藤 宣彦 49 元 千葉6 42.9
3 石川 輝久 62 新 神奈川10 42.0
3 松本 孝一 52 新 神奈川1 40.6
3 太田 祐介 38 新 神奈川13 39.1
3 中本 太衛 47 元 神奈川14 38.9
3 富山 泰庸 41 新 神奈川16 38.4
3 小林 隆 49 新 千葉3 37.8
3 林 千勝 51 新 千葉7 28.2
19 田中 甲 55 元 (千葉)
20 横田 光弘 55 新 (神奈川)
民主党 1,323,048(17.31%) 4議席
小当 1 田嶋 要 51 前 (4) 千葉1
小当 1 野田 佳彦 55 前 (6) 千葉4
小当 1 笠 浩史 47 前 (4) 神奈川9
小当 1 後藤 斎 55 前 (4) 山梨3
当選 1 後藤 祐一 43 前 (2) 神奈川16 91.8
当選 1 奥野 総一郎 48 前 (2) 千葉9 79.2
当選 1 若井 康彦 66 前 (3) 千葉13 67.4
当選 1 生方 幸夫 65 前 (5) 千葉6 66.4
1 本村 賢太郎 42 前 神奈川14 65.5
1 中塚 一宏 47 前 神奈川12 65.1
1 池田 元久 71 前 神奈川6 63.0
1 村越 祐民 38 前 千葉5 62.6
1 松崎 公昭 69 前 千葉8 60.5
1 城島 光力 65 前 神奈川10 58.3
1 谷田川 元 49 前 千葉10 56.9
1 三村 和也 37 前 神奈川2 51.6
1 首藤 信彦 67 前 神奈川7 50.9
1 中林 美恵子 52 前 神奈川1 50.3
1 神山 洋介 37 前 神奈川17 47.59
1 坂口 岳洋 41 前 山梨2 47.53
1 斎藤 勁 67 前 山梨1 47.4
1 樋口 博康 53 新 千葉2 46.6
1 網屋 信介 55 前 神奈川18 41.5
1 勝又 恒一郎 50 前 神奈川3 40.6
1 青山 明日香 30 新 千葉3 35.9
1 橘 秀徳 43 前 神奈川13 34.5
1 荻原 隆宏 42 新 神奈川4 32.8
1 田中 慶秋 74 前 神奈川5 28.2
1 中沢 健 57 新 千葉7 27.6
1 伊藤 久美子 53 新 神奈川8 26.5
1 林 公太郎 30 新 神奈川11 13.6
公明党 810,936(10.61%) 2議席
当選 1 富田 茂之 59 前 (6) (千葉)
当選 2 古屋 範子 56 前 (4) (神奈川)
3 石毛 宏幸 53 新 (神奈川)
4 川浪 隆 51 新 (千葉)
5 吉田 一国 65 新 (山梨)
みんなの党 951,294(12.45%) 3議席
小当 1 浅尾 慶一郎 48 前 (2) 神奈川4
小当 1 江田 憲司 56 前 (4) 神奈川8
当選 1 青柳 陽一郎 43 新 (1) 神奈川6 84.6
当選 1 中島 克仁 45 新 (1) 山梨3 76.6
当選 1 椎名 毅 37 新 (1) 神奈川9 61.4
1 井上 義行 49 新 神奈川17 55.4
1 田中 朝子 53 新 神奈川7 55.1
1 舩川 治郎 45 新 神奈川18 53.2
1 山本 幸治 41 新 千葉8 47.4
1 菅原 直敏 34 新 神奈川13 45.4
1 久米 英一郎 47 新 神奈川10 42.3
1 池田 東一郎 51 新 神奈川5 40.6
1 毛呂 武史 44 新 神奈川3 37.6
1 山下 頼行 39 新 神奈川1 36.2
1 西野 元樹 38 新 千葉1 35.2
1 渡辺 耕士 57 新 千葉5 35.1
1 鴈野 聡 43 新 千葉6 34.9
1 松本 雅威 41 新 神奈川14 27.0
1 石塚 貞通 45 新 千葉7 21.9
日本共産党 447,890(5.86%) 1議席
当選 1 志位 和夫 58 前 (7) (千葉)
2 畑野 君枝 55 新 (神奈川)
3 斉藤 和子 38 新 千葉4 13.1
4 藤井 美登里 57 新 (神奈川)
日本未来の党 477,309(6.25%) 1議席
当選 1 阿部 知子 64 前 (5) 神奈川12 69.3
1 露木 順一 57 新 神奈川17 44.9
1 中後 淳 42 前 千葉12 41.7
1 岡島 一正 55 前 千葉3 38.6
1 金子 健一 55 前 千葉11 37.3
1 樋高 剛 47 前 神奈川18 30.7
1 黒田 雄 53 前 千葉2 29.9
1 内山 晃 58 前 千葉7 23.0
1 岡本 英子 48 前 神奈川3 25.9
1 河上 満栄 41 元 千葉9 20.7
1 姫井 由美子 53 新 千葉8 20.0
1 山崎 誠 50 前 神奈川7 19.5
1 白石 純子 50 新 千葉6 18.8
1 相原 史乃 38 前 千葉5 18.2
1 三宅 雪子 47 前 千葉4 17.2
1 河野 敏久 56 新 神奈川5 15.0
17 大山 昌宏 42 前
社会民主党 147,191(1.93%)
1 今井 達也 25 新 神奈川14 6.2
1 村上 克子 73 新 千葉7 5.8
3 上田 恵子 45 新 (千葉)
幸福実現党 20,987(0.27%)
1 加藤 文康 50 新 (千葉)
2 屋鋪 保 62 新 (神奈川)
3 久我 司 40 新 (千葉)
4 宮松 宏至 72 新 (山梨)
5 彦川 太志 27 新 (神奈川)