衆議院議員選挙結果 比例南関東ブロック 第45回(2009年8月)
選挙結果
民主党 3,695,159(42.99%) 11議席
小当 1 田嶋 要 47 前 (3) 千葉1
小当 1 黒田 雄 50 新 (1) 千葉2
小当 1 岡島 一正 51 元 (2) 千葉3
小当 1 野田 佳彦 52 前 (5) 千葉4
小当 1 村越 祐民 35 元 (2) 千葉5
小当 1 生方 幸夫 61 元 (4) 千葉6
小当 1 内山 晃 55 前 (3) 千葉7
小当 1 松崎 公昭 65 元 (4) 千葉8
小当 1 奥野 総一郎 45 新 (1) 千葉9
小当 1 谷田川 元 46 新 (1) 千葉10
小当 1 若井 康彦 63 元 (2) 千葉13
小当 1 中林 美恵子 48 新 (1) 神奈川1
小当 1 岡本 英子 44 新 (1) 神奈川3
小当 1 長島 一由 42 新 (1) 神奈川4
小当 1 田中 慶秋 71 元 (6) 神奈川5
小当 1 池田 元久 68 前 (6) 神奈川6
小当 1 首藤 信彦 64 元 (3) 神奈川7
小当 1 笠 浩史 44 前 (3) 神奈川9
小当 1 城島 光力 62 元 (4) 神奈川10
小当 1 中塚 一宏 44 元 (3) 神奈川12
小当 1 橘 秀徳 40 新 (1) 神奈川13
小当 1 本村 賢太郎 39 新 (1) 神奈川14
小当 1 後藤 祐一 40 新 (1) 神奈川16
小当 1 神山 洋介 34 新 (1) 神奈川17
小当 1 樋高 剛 43 元 (3) 神奈川18
小当 1 小沢 鋭仁 55 前 (6) 山梨1
小当 1 坂口 岳洋 38 新 (1) 山梨2
小当 1 後藤 斎 52 前 (3) 山梨3
当選 1 三村 和也 33 新 (1) 神奈川2 99.6
当選 1 金子 健一 51 新 (1) 千葉11 96.4
当選 1 中後 淳 39 新 (1) 千葉12 85.6
当選 1 勝又 恒一郎 46 新 (1) 神奈川15 76.1
当選 1 横粂 勝仁 27 新 (1) 神奈川11 64.0
当選 1 山崎 誠 46 新 (1) 神奈川8 57.8
当選 35 藤井 裕久 77 前 (7) (神奈川)
当選 36 水野 智彦 53 新 (1) (千葉)
当選 37 石田 三示 57 新 (1) (千葉)
当選 38 斎藤 勁 64 新 (1) (神奈川)
当選 39 相原 史乃 35 新 (1) (神奈川)
40 浜口 健司 38 新 (千葉)
41 榎本 和孝 29 新 (千葉)
42 園田 昭夫 66 新 (千葉)
自由民主党 2,233,560(25.99%) 6議席
小当 1 森 英介 60 前 (7) 千葉11
小当 1 浜田 靖一 53 前 (6) 千葉12
小当 1 菅 義偉 60 前 (5) 神奈川2
小当 1 河野 太郎 46 前 (5) 神奈川15
当選 1 甘利 明 60 前 (9) 神奈川13 98.6
当選 1 林 幹雄 62 前 (6) 千葉10 90.9
当選 1 松本 純 59 前 (4) 神奈川1 87.2
当選 1 斎藤 健 50 新 (1) 千葉7 83.0
当選 1 田中 和徳 60 前 (5) 神奈川10 77.6
当選 1 松野 博一 46 前 (4) 千葉3 76.6
1 牧島 かれん 32 新 神奈川17 75.7
1 山際 大志郎 40 前 神奈川18 74.6
1 坂井 学 43 前 神奈川5 74.5
1 水野 賢一 43 前 千葉9 74.3
1 林 潤 36 前 神奈川4 71.9
1 小此木 八郎 44 前 神奈川3 71.2
1 鈴木 馨祐 32 前 神奈川7 69.9
1 桜田 義孝 59 前 千葉8 69.8
1 実川 幸夫 65 前 千葉13 68.2
1 亀井 善太郎 38 前 神奈川16 67.6
1 渡辺 博道 59 前 千葉6 66.9
1 臼井 正一 34 新 千葉1 66.44
1 赤間 二郎 41 前 神奈川14 66.37
1 薗浦 健太郎 37 前 千葉5 65.4
1 桜井 郁三 65 前 神奈川12 62.9
1 山中 燁子 63 前 千葉2 58.1
1 小野 次郎 56 前 山梨3 56.3
1 藤田 幹雄 40 前 千葉4 52.7
1 赤池 誠章 48 前 山梨1 51.3
1 福田 峰之 45 前 神奈川8 42.3
1 中山 展宏 40 新 神奈川9 38.7
32 江崎 洋一郎 51 前 (神奈川)
33 浮島 敏男 60 前 (神奈川)
34 佐々木 誠一 58 新 (神奈川)
35 本間 一裕 54 新 (神奈川)
公明党 862,427(10.03%) 2議席
当選 1 富田 茂之 55 前 (5) (千葉)
当選 2 古屋 範子 53 前 (3) (神奈川)
3 谷口 和史 47 前 (神奈川)
4 川浪 隆 48 新 (千葉)
5 久保田 雅昭 50 新 (山梨)
日本共産党 601,299(7.00%) 1議席
当選 1 志位 和夫 55 前 (6) (千葉)
2 畑野 君枝 52 新 (神奈川)
3 笠木 隆 62 新 神奈川10 21.7
3 藤井 美登里 53 新 神奈川6 17.0
3 古谷 靖彦 37 新 神奈川3 15.4
3 宗田 裕之 50 新 神奈川18 14.4
3 小倉 忠平 48 新 千葉2 14.3
3 斉藤 和子 34 新 千葉4 14.2
3 加藤 英雄 56 新 千葉8 13.9
3 遠藤 昭子 57 新 山梨1 13.0
社会民主党 369,754(4.30%) 1議席
当選 1 阿部 知子 61 前 (4) 神奈川12 43.0
1 上田 恵子 42 新 千葉7 18.4
3 村上 克子 69 新 (千葉)
みんなの党 597,025(7.04%) 1議席
小当 1 江田 憲司 53 前 (3) 神奈川8
当選 1 浅尾 慶一郎 45 新 (1) 神奈川4 79.4
3 田中 甲 52 元 千葉5 33.2
3 野屋敷 いとこ 58 新 千葉4 17.4
3 加藤 正法 40 新 神奈川3 16.2
3 小平 由紀 47 新 千葉6 13.9
国民新党 102,992(1.20%)
1 市川 智志 42 新 (神奈川)
新党日本 79,792(0.93%)
1 河野 敏久 52 新 (神奈川)
幸福実現党 44,162(0.51%)
1 黒川 白雲 42 新
2 志波 光晴 52 新 (神奈川)
3 市川 茂浩 34 新
4 山本 崇 47 新 (神奈川)
5 千葉 伸二 51 新 (千葉)