衆議院選挙結果 比例近畿ブロック 第42回(2000年6月)

選挙結果

自由民主党 2,185,236(23.67%) 7議席

当選  1 高市 早苗   39 前 (3) (奈良)
当選  2 柳本 卓治   55 前 (3) (大阪)
当選  3 阪上 善秀   52 前 (2) (兵庫)
当選  4 西野 陽    60 前 (2) (大阪)
当選  5 奥谷 通    48 前 (2) (兵庫)
当選  6 林 省之介   56 新 (1) (大阪)
小当  7 小西 哲    50 新 (1) 滋賀2
小当  7 岩永 峯一   58 前 (2) 滋賀3
小当  7 伊吹 文明   62 前 (6) 京都1
小当  7 奥山 茂彦   57 前 (2) 京都3
小当  7 野中 広務   74 前 (7) 京都4
小当  7 谷垣 禎一   55 前 (7) 京都5
小当  7 菱田 嘉明   56 新 (1) 京都6
小当  7 中馬 弘毅   63 前 (7) 大阪1
小当  7 左藤 章    48 新 (1) 大阪2
小当  7 中山 正暉   68 前 (11) 大阪4
小当  7 塩川 正十郎  78 元 (11) 大阪13
小当  7 谷畑 孝    53 前 (2) 大阪14
小当  7 竹本 直一   59 前 (2) 大阪15
小当  7 岡下 信子   60 新 (1) 大阪17
小当  7 中山 太郎   75 前 (5) 大阪18
小当  7 谷 洋一    73 前 (9) 兵庫5
小当  7 宮本 一三   68 前 (3) 兵庫9
小当  7 渡海 紀三朗  52 元 (4) 兵庫10
小当  7 森岡 正宏   57 新 (1) 奈良1
小当  7 滝 実     51 前 (2) 奈良2
小当  7 奥野 誠亮   86 前 (13) 奈良3
小当  7 田野瀬 良太郎 56 前 (3) 奈良4
小当  7 岸本 光造   59 前 (3) 和歌山2
当選  7 砂田 圭佑   66 前 (2) 兵庫1  99.5
    7 北川 知克   48 新    大阪12  94.9
    7 河本 三郎   49 前    兵庫12  94.7
    7 山本 直彦   58 新    京都2  92.2
    7 戸井田 徹   48 前    兵庫11  86.2
    7 目片 信    58 前    滋賀1  84.9
    7 井川 弘光   58 新    兵庫3  75.1
    7 上瀬 剛    30 新    大阪8  65.6
    7 坪井 一宇   60 新    大阪11  49.4
   39 中山 泰秀   29 新    (大阪)
   40 小西 恵一郎  45 新    (大阪)
   41 泉原 保二   58 新    (兵庫)

民主党 2,154,312(23.34%) 7議席

当選  1 山井 和則   38 新 (1) (京都)
当選  2 山元 勉    67 前 (4) (滋賀)
当選  3 鍵田 節哉   63 前 (2) (大阪)
当選  4 家西 悟    40 前 (2) (奈良)
小当  5 川端 達夫   55 前 (5) 滋賀1
小当  5 前原 誠司   38 前 (3) 京都2
小当  5 藤村 修    50 前 (3) 大阪7
小当  5 中野 寛成   59 前 (9) 大阪8
小当  5 大谷 信盛   37 新 (1) 大阪9
小当  5 平野 博文   51 前 (2) 大阪11
小当  5 樽床 伸二   40 前 (3) 大阪12
小当  5 石井 一    65 前 (10) 兵庫1
小当  5 土肥 隆一   61 前 (4) 兵庫3
小当  5 松本 剛明   41 新 (1) 兵庫11
当選  5 肥田 美代子  59 前 (2) 大阪10  94.1
当選  5 玉置 一弥   55 前 (7) 京都6  91.9
当選  5 中村 哲治   28 新 (1) 奈良2  89.5
    5 前田 武志   62 前    奈良4  86.6
    5 市村 浩一郎  35 新    兵庫6  87.3
    5 泉 健太    25 新    京都3  86.4
    5 吉田 治    38 前    大阪4  85.3
    5 稲見 哲男   51 新    大阪5  84.3
    5 吉岡 賢治   62 元    兵庫5  84.0
    5 尾立 源幸   36 新    大阪17  79.9
    5 馬淵 澄夫   39 新    奈良1  74.0
    5 福岡 ともみ  44 新    奈良3  72.7
    5 藤本 欣三   58 新    兵庫9  72.2
    5 山本 孝史   50 前    大阪14  63.9
    5 相田 勲    40 新    大阪15  60.5
    5 喜多 誠    27 新    大阪18  62.1
    5 辻 泰弘    44 新    兵庫10  60.1
    5 菱田 健次   49 新    京都1  58.1
    5 石田 敏高   35 新    大阪19  57.4
    5 小西 俊博   56 新    大阪1  47.5
    5 木村 文則   42 新    和歌山2 45.7
    5 稲場 政和   48 新    大阪2  42.1
    5 岡本 準一郎  28 新    大阪13  32.6
    5 佐川 公也   55 新    京都4  28.4
    5 矢野 正彦   54 新    京都5  25.4
   40 永江 一仁   64 元    (兵庫)

公明党 1,483,220(16.07%) 5議席

当選  1 池坊 保子   58 前 (2) (大阪)
当選  2 西 博義    51 前 (3) (和歌山)
当選  3 山名 靖英   56 元 (2) (京都)
当選  4 久保 哲司   53 前 (3) (大阪)
当選  5 赤松 正雄   54 前 (3) (兵庫)
    6 佐藤 茂樹   41 前    (大阪)
    7 北川 清子   57 新    (兵庫)
    8 増本 知栄子  56 新    (大阪)
    9 南條 博彦   43 新    (滋賀)
   10 高橋 彰夫   55 新    (大阪)
   11 浜西 正利   57 新    (大阪)

日本共産党 1,458,970(15.80%) 5議席

当選  1 穀田 恵二   53 前 (3) 京都1  79.1
当選  2 石井 郁子   59 前 (3) 大阪2  62.0
当選  3 吉井 英勝   57 前 (4) 大阪13  50.2
当選  4 藤木 洋子   67 前 (3) 兵庫8  56.9
当選  5 大幡 基夫   48 新 (1) (大阪)
    6 藤末 衛    41 新    兵庫1  74.1
    7 佐藤 真理   50 新    奈良1  43.7
    8 菅野 悦子   57 元    (大阪)
    9 沢田 季江   34 新    (京都)
   10 川内 卓    44 新    (滋賀)
   11 原 矢寸久   48 新    和歌山1 40.4
   12 藤木 邦顕   42 新    大阪9  46.3
   13 駒井 正男   33 新    (大阪)

自由党 878,910(9.52%) 3議席

当選  1 西村 真悟   51 前 (3) 大阪17  67.8
当選  1 塩田 晋    74 前 (5) 兵庫10  29.6
    1 豊田 潤多郎  50 元    京都4  15.1
当選  4 中塚 一宏   35 新 (1)  (京都)
    5 梶原 康弘   43 新    兵庫5  28.0
    5 村上 史好   48 新    大阪4  27.5
    5 真鍋 晃篤   29 新    大阪12  22.3
    5 谷口 徹    28 新    京都2  21.6
    5 松村 勗    53 新    京都6  15.7

社会民主党 843,060(9.13%) 3議席

小当  1 土井 たか子  71 前 (11) 兵庫7
小当  1 辻元 清美   40 前 (2) 大阪10
当選  1 中川 智子   52 前 (2) 兵庫6  65.9
当選  1 北川 れん子  46 新 (1) 兵庫8  47.4
当選  1 植田 至紀   34 新 (1) 奈良3  34.1
    1 中北 龍太郎  53 新    大阪17  21.9
    1 大湾 宗則   59 新    京都3  20.2
    8 西田 輝雄   65 新    (京都)

政党自由連合 99,791(1.08%)

    1 桜井 良生   44 新    兵庫2  47.3
    1 田川 豊秋   36 新    兵庫3  14.2
    1 松尾 正夫   52 新    兵庫8  13.3
    1 山口 昌司   46 新    大阪15   8.5
    1 服部 千秋   40 新    兵庫11   7.0
    1 斎藤 義明   51 新    兵庫5   6.9
    1 福田 貢    44 新    大阪2   6.1

保守党 125,824(1.36%)

    1 中村 鋭一   70 前    (大阪)


政治情報ライブラリ >  衆議院選挙結果 >  近畿ブロック >  比例区(第42回)