衆議院議員選挙結果 比例近畿ブロック 第41回(1996年10月)

選挙結果

自由民主党 2,497,411(28.37%) 10議席

小当  1 伊吹 文明   58 前 (5) 京都1
小当  1 奥田 幹生   68 前 (6) 京都2
小当  1 野中 広務   71 前 (6) 京都4
小当  1 谷垣 禎一   51 前 (6) 京都5
小当  1 中馬 弘毅   60 前 (6) 大阪1
小当  1 竹本 直一   55 新 (1) 大阪15
小当  1 中山 太郎   72 前 (4) 大阪18
小当  1 谷 洋一    69 前 (8) 兵庫5
小当  1 河本 三郎   46 新 (1) 兵庫12
小当  1 滝 実     58 新 (1) 奈良2
小当  1 岸本 光造   55 前 (2) 和歌山2
当選  1 田野瀬 良太郎 52 前 (2) 奈良4  99.2
当選  1 奥山 茂彦   54 新 (1) 京都3  97.8
当選  1 砂田 圭佑   62 新 (1) 兵庫1  96.3
当選  1 目片 信    54 新 (1) 滋賀1  95.5
当選  1 谷畑 孝    49 新 (1) 大阪14  93.3
当選  1 柳本 卓治   51 元 (2) 大阪3  92.2
当選  1 阪上 善秀   49 新 (1) 兵庫6  90.7
当選  1 原 健三郎   89 前 (20) 兵庫9  89.4
当選  1 野田 実    59 前 (3) 和歌山3 87.3
当選  1 中山 正暉   64 前 (10) 大阪4  86.67
    1 奥谷 通    45 新    兵庫2  85.69
    1 林 省之介   53 新    大阪10  85.1
    1 森岡 正宏   53 新    奈良1  83.0
    1 原田 憲    77 前    大阪9  82.7
    1 室井 邦彦   49 新    兵庫8  78.8
    1 有沢 志郎   47 新    大阪7  75.1
    1 小西 哲    47 新    滋賀2  73.9
    1 池尻 久和   58 新    大阪19  73.8
    1 清水 鴻一郎  50 新    京都6  72.3
    1 北川 石松   77 元    大阪12  70.8
    1 加藤 英一   46 新    兵庫3  70.6
    1 真砂 泰三   60 新    大阪16  68.4
    1 小川 真澄   52 新    大阪11  66.3
    1 栢木 寛照   50 新    滋賀3  63.6
    1 中山 泰秀   26 新    大阪5  57.58
    1 小西 恵一郎  41 新    大阪6  57.51
    1 岡下 昌浩   58 新    大阪17  55.7
    1 東 力     54 元    和歌山1 52.4
    1 渕上 桃太郎  43 新    大阪2  37.7
    1 大村 瑶子   59 新    大阪8  34.6
    1 肥塚 博志   31 新    兵庫7  24.7
   43 杉本 博昭   36 新
   44 山岡 保治   28 新    (大阪)

新進党 2,567,452(29.16%) 10議席

当選  1 池坊 保子   54 新 (1) (大阪)
当選  2 近江 巳記夫  61 前 (10) (大阪)
当選  3 久保 哲司   49 前 (2) (大阪)
当選  4 赤松 正雄   50 前 (2) (兵庫)
当選  5 西 博義    48 前 (2) (和歌山)
当選  6 山本 孝史   47 前 (2) (大阪)
当選  7 佐藤 茂樹   37 前 (2) (大阪)
当選  8 吉田 治    34 前 (2) (大阪)
当選  9 鍵田 節哉   59 新 (1) (大阪)
当選 10 旭道山 和泰  32 新 (1)
小当 11 宮本 一三   65 前 (2) 兵庫9
   12 左近 正男   59 前    (大阪)
   13 梶原 康弘   40 新    (兵庫)
   14 左藤 章    45 新    (大阪)
   15 尾崎 幸弘   29 新    (兵庫)
   16 富家 孝    49 新    (大阪)
   17 矢島 聡    35 新    (京都)
   18 込山 剛    37 新    (大阪)
   19 小辻 昌平   32 新    (大阪)
   20 本多 佳苗   35 新    (大阪)
   21 畑 昭三    68 新
   22 吉田 稔    63 新
   23 塩谷 公夫   57 新
   24 兼松 信之   44 新

民主党 1,223,192(13.89%) 5議席

当選  1 家西 悟    36 新 (1) 奈良1  31.3
当選  2 肥田 美代子  55 新 (1) 大阪10  63.0
当選  3 井上 一成   64 前 (8) 大阪8  46.2
当選  4 前原 誠司   34 前 (2) 京都2  72.5
当選  4 山元 勉    64 前 (3) 滋賀1  50.4
    4 後藤 茂    71 前    兵庫11  43.6
    7 藤本 欣三   54 新    (兵庫)
    8 福間 嶺子   50 新    (大阪)
    9 山井 和則   34 新    京都6  74.6
    9 中務 正裕   31 新    大阪7  67.5
    9 大谷 信盛   33 新    大阪9  47.2
    9 福山 哲郎   34 新    京都1  46.3
    9 稲見 哲男   48 新    大阪5  43.1
    9 西野 方庸   41 新    大阪16  38.4
    9 若宮 清    50 新    兵庫9  37.8
    9 藤川 基之   42 新    大阪6  33.3
    9 畑中 五雄   50 新    兵庫8  32.7
    9 間脇 八蔵   32 新    兵庫6  29.6
    9 田中 惟允   53 新    奈良2  26.6
    9 和田 作郎   47 新    奈良3  22.9
    9 吉村 誠司   31 新    兵庫4  21.0
    9 相田 勲    36 新    大阪13  13.3
    9 村田 光    31 新    奈良4  10.0

日本共産党 1,539,172(17.48%) 6議席

小当  1 寺前 巌    70 前 (9) 京都3
当選  2 東中 光雄   72 前 (10) 大阪5  74.5
当選  3 穀田 恵二   49 前 (2) 京都1  95.7
当選  4 石井 郁子   56 元 (2) 大阪2  62.9
当選  5 藤田 スミ   63 前 (7) 大阪17  71.1
当選  6 辻 第一    70 元 (6) 奈良1  55.8
当選  7 藤木 洋子   63 元 (2) 兵庫8  58.1
    8 菅野 悦子   53 元    (大阪)
    9 奥村 明春   46 新    和歌山1 37.6
   10 桐山 ヒサ子  57 新    (滋賀)
   11 佐藤 真理   46 新    (奈良)
   12 金田 峰生   31 新    兵庫4  22.2
   13 沢田 季江   30 新    (京都)

社会民主党 542,047(6.16%) 2議席

当選  1 辻元 清美   36 新 (1) (大阪)
当選  2 中川 智子   49 新 (1) (兵庫)
小当  3 土井 たか子  67 前 (10) 兵庫7

新社会党 122,989(1.40%)

    1 岡崎 宏美   45 前    兵庫3  58.3
    1 上野 恵司   48 新    兵庫1  27.8
    1 柏本 景司   44 新    大阪9   9.1
    1 園田 裕子   37 新    京都6   9.0

新党さきがけ 234,849(2.67%)

    1 渡海 紀三朗  48 前    兵庫10  95.7
    1 高見 裕一   40 前    兵庫2  47.9
    3 笠原 吉孝   56 新    滋賀3  63.9
    4 伊藤 忠彦   32 新

自由連合 58,965(0.92%)

    1 中村 泰士   57 新    大阪3  30.0
    1 小室 樹    52 新    大阪14  14.6
    1 宮後 恵喜   50 新    兵庫1  10.6
    1 岡井 康弘   38 新    奈良2   8.5
    1 福西 亮    66 新    大阪12   7.8
    1 奥田 クスミ  49 新    大阪17   7.3
    1 嶋貫 健    29 新    大阪8   5.9
    1 山本 昭太   37 新    大阪19   5.0
    1 鈴木 邦重   58 新    兵庫6   4.8
    1 小野田 隆   47 新    大阪10   4.6
    1 原田 政治   49 新    大阪6   3.7

民主改革連合 18,844(0.21%)

小当  1 土肥 隆一   57 前 (3) 兵庫3


政治情報ライブラリ >  衆議院議員選挙結果 >  近畿ブロック >  比例区(第41回)