衆議院議員選挙結果 比例東海ブロック 第45回(2009年8月)

選挙結果

民主党 3,864,328(46.26%) 12議席

小当  1 柴橋 正直  30 新 (1) 岐阜1
小当  1 園田 康博  42 前 (3) 岐阜3
小当  1 阿知波 吉信 46 新 (1) 岐阜5
小当  1 牧野 聖修  64 元 (4) 静岡1
小当  1 津川 祥吾  37 元 (3) 静岡2
小当  1 小山 展弘  33 新 (1) 静岡3
小当  1 田村 謙治  41 前 (3) 静岡4
小当  1 細野 豪志  38 前 (4) 静岡5
小当  1 渡辺 周   47 前 (5) 静岡6
小当  1 斉藤 進   38 新 (1) 静岡8
小当  1 佐藤 夕子  46 新 (1) 愛知1
小当  1 古川 元久  43 前 (5) 愛知2
小当  1 近藤 昭一  51 前 (5) 愛知3
小当  1 牧 義夫   51 前 (4) 愛知4
小当  1 赤松 広隆  61 前 (7) 愛知5
小当  1 石田 芳弘  63 新 (1) 愛知6
小当  1 山尾 志桜里 35 新 (1) 愛知7
小当  1 伴野 豊   48 前 (4) 愛知8
小当  1 岡本 充功  38 前 (3) 愛知9
小当  1 杉本 和巳  48 新 (1) 愛知10
小当  1 古本 伸一郎 44 前 (3) 愛知11
小当  1 中根 康浩  47 元 (2) 愛知12
小当  1 大西 健介  38 新 (1) 愛知13
小当  1 鈴木 克昌  65 前 (3) 愛知14
小当  1 森本 和義  43 新 (1) 愛知15
小当  1 中井 洽   67 前 (11) 三重1
小当  1 中川 正春  59 前 (5) 三重2
小当  1 岡田 克也  56 前 (7) 三重3
小当  1 森本 哲生  59 前 (2) 三重4
当選  1 藤田 大助  32 新 (1) 三重5 97.3
当選  1 今井 雅人  47 新 (1) 岐阜4 85.1
当選  1 橋本 勉   56 新 (1) 岐阜2 81.0
当選  1 斉木 武志  35 新 (1) 静岡7 48.8
当選 34 笠原 多見子 44 新 (1) (岐阜)
当選 35 金森 正   71 新 (1) (三重)
当選 36 山田 良司  48 新 (1) (岐阜)
当選 37 吉田 統彦  34 新 (1) (愛知)
当選 38 三輪 信昭  66 新 (1) (愛知)
当選 39 小林 正枝  37 新 (1) (静岡)
当選 40 大山 昌宏  39 新 (1) (愛知)
当選 41 磯谷 香代子 43 新 (1) (愛知)

自由民主党 2,182,422(26.12%) 6議席

小当  1 棚橋 泰文  46 前 (5) 岐阜2
小当  1 金子 一義  66 前 (8) 岐阜4
当選  1 田村 憲久  44 前 (5) 三重4 96.3
当選  1 塩谷 立   59 前 (6) 静岡8 92.8
当選  1 野田 聖子  48 前 (6) 岐阜1 88.8
当選  1 古屋 圭司  56 前 (7) 岐阜5 88.0
当選  1 大村 秀章  49 前 (5) 愛知13 83.3
当選  1 川崎 二郎  61 前 (9) 三重1 83.1
    1 望月 義夫  62 前    静岡4 81.1
    1 上川 陽子  56 前    静岡1 79.5
    1 山本 明彦  62 前    愛知15 74.6
    1 武藤 容治  53 前    岐阜3 70.5
    1 原田 令嗣  57 前    静岡2 68.4
    1 斉藤 斗志二 64 前    静岡5 66.1
    1 篠田 陽介  36 前    愛知1 64.3
    1 伊藤 忠彦  45 前    愛知8 63.4
    1 丹羽 秀樹  36 前    愛知6 61.0
    1 杉田 元司  58 前    愛知14 60.3
    1 江崎 鉄磨  65 前    愛知10 60.2
    1 鈴木 淳司  51 前    愛知7 59.8
    1 寺西 睦   45 新    愛知5 56.2
    1 鈴木 英敬  35 新    三重2 51.8
    1 土井 真樹  49 前    愛知11 51.5
    1 藤野 真紀子 59 前    愛知4 49.7
    1 倉田 雅年  70 前    静岡6 47.4
    1 馬渡 龍治  52 前    愛知3 44.6
    1 片山 さつき 50 前    静岡7 41.8
    1 平田 耕一  60 前    三重3 36.2
    1 宮原 美佐子 47 新    愛知2 35.9

公明党 891,158(10.67%) 2議席

当選  1 坂口 力   75 前 (11) (三重)
当選  2 大口 善徳  53 前 (5) (静岡)
    3 伊藤 渉   39 前    (愛知)
    4 水野 吉近  45 新    (岐阜)
    5 国森 光信  39 新    (三重)

日本共産党 486,974(5.83%) 1議席

当選  1 佐々木 憲昭 63 前 (5) (愛知)
    2 瀬古 由起子 62 元    愛知4 22.3
    3 八田 ひろ子 63 新    愛知12 11.4
    4 平賀 高成  55 元    静岡8  9.8
    4 鈴木 正典  45 新    岐阜1  8.7
    4 中野 武史  35 新    三重2  8.3
    7 河江 明美  44 新    (愛知)

社会民主党 264,957(3.17%)

    1 平山 良平  61 新    愛知1  5.0
    2 坂 喜代子  57 新    (愛知)

みんなの党 404,411(4.84%)

    1 佐藤 剛   36 新    静岡1 17.6

国民新党 130,212(1.56%)

    1 青山 丘   68 元    (愛知)
    2 稲村 公望  60 新

新党日本 72,485(0.87%)

    1 桑原 耕司  67 新    (静岡)

幸福実現党 57,222(0.68%)

    1 小林 早賢  50 新
    2 堀田 利恵  47 新    (愛知)
    3 安宅 正行  45 新
    4 山本 純子  40 新    (愛知)
    5 近藤 海城  50 新    (愛知)


政治情報ライブラリ >  衆議院選挙結果 >  東海ブロック >  比例区(第45回)