衆議院議員選挙結果 比例北関東ブロック 第47回(2014年12月)

選挙結果

自由民主党 2,034,586(34.56%) 8議席

小当  1 田所 嘉徳  60 前 (2) 茨城1
小当  1 額賀 福志郎 70 前 (11) 茨城2
小当  1 葉梨 康弘  55 前 (4) 茨城3
小当  1 梶山 弘志  59 前 (6) 茨城4
小当  1 丹羽 雄哉  70 前 (12) 茨城6
小当  1 船田 元   61 前 (11) 栃木1
小当  1 簗 和生   35 前 (2) 栃木3
小当  1 佐藤 勉   62 前 (7) 栃木4
小当  1 茂木 敏充  59 前 (8) 栃木5
小当  1 佐田 玄一郎 61 前 (9) 群馬1
小当  1 井野 俊郎  34 前 (2) 群馬2
小当  1 笹川 博義  48 前 (2) 群馬3
小当  1 福田 達夫  47 前 (2) 群馬4
小当  1 小渕 優子  41 前 (6) 群馬5
小当  1 村井 英樹  34 前 (2) 埼玉1
小当  1 新藤 義孝  56 前 (6) 埼玉2
小当  1 黄川田 仁志 44 前 (2) 埼玉3
小当  1 豊田 真由子 40 前 (2) 埼玉4
小当  1 神山 佐市  60 前 (2) 埼玉7
小当  1 柴山 昌彦  49 前 (5) 埼玉8
小当  1 大塚 拓   41 前 (3) 埼玉9
小当  1 山口 泰明  66 前 (6) 埼玉10
小当  1 野中 厚   38 前 (2) 埼玉12
小当  1 土屋 品子  62 前 (6) 埼玉13
小当  1 三ツ林 裕巳 59 前 (2) 埼玉14
小当  1 田中 良生  51 前 (3) 埼玉15
当選  1 西川 公也  71 前 (6) 栃木2 99.6
当選  1 牧原 秀樹  43 前 (3) 埼玉5 96.2
当選  1 中根 一幸  45 前 (3) 埼玉6 90.7
当選  1 石川 昭政  42 前 (2) 茨城5 88.5
当選  1 永岡 桂子  61 前 (4) 茨城7 74.2
当選  1 今野 智博  39 前 (2) 埼玉11 52.9
当選 33 尾身 朝子  53 新 (1) (群馬)
当選 34 木村 弥生  49 新 (1)
   35 冨山 ひで子 51 新    (茨城)
   36 佐藤 明男  62 新    (栃木)
   37 百武 公親  52 新    (埼玉)
   38 下田 彰一  61 新    (群馬)

民主党 1,049,602(17.83%) 4議席

小当  1 大畠 章宏  67 前 (9) 茨城5
小当  1 福田 昭夫  66 前 (4) 栃木2
小当  1 枝野 幸男  50 前 (8) 埼玉5
小当  1 大島 敦   57 前 (6) 埼玉6
当選  1 小宮山 泰子 49 前 (5) 埼玉7 82.5
当選  1 宮崎 岳志  44 元 (2) 群馬1 80.5
当選  1 武正 公一  53 前 (6) 埼玉1 78.3
当選  1 福島 伸享  44 元 (2) 茨城1 73.1
    1 青山 大人  35 新    茨城6 71.4
    1 細川 律夫  71 元    埼玉3 70.1
    1 神風 英男  53 元    埼玉4 69.9
    1 小野塚 勝俊 42 元    埼玉8 66.2
    1 高山 智司  44 元    埼玉15 61.7
    1 長谷川 嘉一 62 新    群馬3 59.0
    1 柏倉 祐司  45 前    栃木1 57.5
    1 本多 平直  50 元    埼玉12 57.1
    1 藤岡 隆雄  37 新    栃木4 54.4
    1 山内 康一  41 前    埼玉13 49.8
    1 高野 守   55 元    茨城4 43.3
   20 山根 隆治  66 新    (埼玉)
   21 野木 実   73 元    (埼玉)

維新の党 816,014(13.86%) 3議席

当選  1 坂本 祐之輔 59 前 (2) 埼玉10 77.9
当選  1 鈴木 義弘  52 前 (2) 埼玉14 75.9
当選  1 石関 貴史  42 前 (4) 群馬2 62.7
    1 青柳 仁士  36 新    埼玉9 54.0
    1 石井 章   57 元    茨城3 45.7
    6 並木 正芳  65 元    (埼玉)

公明党 868,102(14.74%) 3議席

当選  1 石井 啓一  56 前 (8) (茨城)
当選  2 岡本 三成  49 前 (2) (埼玉)
当選  3 輿水 恵一  52 前 (2) (埼玉)
    4 川浦 伸一  40 新    (群馬)

日本共産党 686,893(11.67%) 2議席

当選  1 塩川 鉄也  52 前 (6) (埼玉)
当選  2 梅村 早江子 50 新 (1) (埼玉)
    3 大内 久美子 65 新    茨城1 30.3
    4 奥田 智子  46 新    埼玉2 54.3

社会民主党 109,038(1.85%)

    1 小林 人志  63 新    群馬5 20.6
    1 松本 翔   29 新    埼玉1  8.0

次世代の党 167,632(2.85%)

    1 森田 俊和  40 新    埼玉12 79.1
    1 中村 匡志  37 新    埼玉13 19.1
    1 根本 千裕  55 新    埼玉7 15.1

生活の党 131,013(2.23%)

    1 松崎 哲久  64 元    (埼玉)

幸福実現党 24,989(0.42%)

    1 小島 一郎  43 新
    2 中村 幸樹  50 新    (茨城)
    3 佐々木 正子 60 新    (埼玉)
    4 三觜 明美  53 新    (栃木)


政治情報ライブラリ >  衆議院議員選挙結果 >  北関東ブロック >  比例区(第47回)