三重県議会議員選挙結果・志摩市選挙区(旧・志摩郡選挙区)
第9回(1979年)~第13回(1995年)
No. | 名前 | 生年 | 79.4(9回) | 83.4(10回) | 87.4(11回) | 91.4(12回) | 95.4(13回) |
101 | 山本 幸一 | 1907 | ○自**** | - | - | - | - |
102 | 喜田 喜太郎 | 1906 | ○自**** | - | - | - | - |
103 | 西尾 文治 | 1932 | - | ○自10470 | ○自15400 | ○自**** | ○自14146 |
104 | 山本 教和 | 1947 | - | ×自_9664 | ○無14196 | ○自**** | ○自13288 |
105 | 田畑 楠利 | 1927 | - | ×自_9546 | - | - | - |
106 | 浜口 光也 | 1927 | - | ○無10004 | ×自10945 | - | - |
601 | 大口 秀和 | 1951 | - | - | - | - | ×進_9416 |
No. | 名前 | 生年 | 79.4(9回) | 83.4(10回) | 87.4(11回) | 91.4(12回) | 95.4(13回) |
第14回(1999年)~
No. | 名前 | 生年 | 99.4(14回) | 03.4(15回) | 07.4(16回) | 11.4(17回) | 15.4(18回) |
101 | 西尾 文治 | 1932 | ○自**** | - | - | - | - |
102 | 山本 教和 | 1947 | ○自**** | ○自15584 | ○自11469 | ○自**** | ○自**** |
103 | 中嶋 年規 | 1966 | - | ○自12226 | ○自11475 | ○自**** | ○自**** |
201 | 西尾 秀俊 | 1965 | - | - | ×民_7282 | - | - |
901 | 上村 秀行 | 1957 | - | ×無_5534 | - | - | - |
No. | 名前 | 生年 | 99.4(14回) | 03.4(15回) | 07.4(16回) | 11.4(17回) | 15.4(18回) |
区割り
- 浜島町、大王町、志摩町、阿児町、磯部町(~第15回:志摩郡選挙区)
- 志摩市(第16回~:志摩市選挙区)